以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2735 個幣種,板塊總市值是 $469.51B,平均漲幅是 +1.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALTAVATAVA | $0.001608 | -1.26% | -5.73% | $1.12M | $136,406.07 | 695.88M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5553 | -0.03% | -4.26% | $1.11M | $24,895.61 | 200.00B | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0004185 | -3.30% | -27.70% | $1.05M | $35,365.98 | 2.50B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1308 | -2.27% | -10.40% | $1.11M | $27,239.63 | 84.56B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() fanCFANC | $0.0005683 | -18.40% | -25.27% | $1.12M | $3.15M | 1.97B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2588 | +0.09% | -4.52% | $1.09M | $25,782.16 | 420.69B | |||
![]() GemsGEMS | $0.001209 | -38.87% | -49.87% | $723,970.55 | $99,380.34 | 598.87M | 交易 | ||
| $94.2 | -0.27% | +2.29% | $1.06M | $43,867.43 | 11277.25 | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001238 | -2.98% | -4.48% | $1.11M | $19,017.72 | 899.85M | |||
![]() WexoWEXO | $0.003619 | -15.51% | -68.72% | $1.06M | $27,537.51 | 293.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008397 | -7.56% | -16.27% | $1.04M | $22,938.33 | 124.13M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006440 | -0.63% | -4.62% | $1.04M | $34,289 | 1.62B | 交易 | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002398 | -0.11% | -1.60% | $1.05M | $0 | 4.37B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008192 | +0.93% | -11.50% | $1.02M | $3,295.52 | 1.24B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $201 | +2.88% | -2.68% | $1.02M | $1.58M | 5054.84 | ||||
| $0.01956 | -0.26% | -17.53% | $1.02M | $0 | 51.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.57 | +1.28% | -2.19% | $1.03M | $1.21M | 13104.55 | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5330 | -0.65% | -0.89% | $1.01M | $2,645.72 | 1.89M | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1575 | -1.17% | -4.96% | $1.01M | $0 | 64.24T | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009345 | -2.39% | -3.31% | $1.00M | $0 | 107.52M | |||
| $477.21 | +0.64% | +6.52% | $1.00M | $1,035.38 | 2105.70 | ||||
![]() DRX TokenDRX | $0.001398 | -7.32% | -33.57% | $928,538.42 | $12,208.51 | 664.00M | |||
| $235.81 | -3.95% | +2.47% | $1.03M | $802.93 | 4353.12 | ||||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.009991 | -3.73% | -5.35% | $999,143.23 | $0 | 100.00M | |||
![]() STATSTAT | $0.01150 | -3.93% | -19.78% | $1.02M | $55,779.64 | 88.92M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.006590 | +2.60% | -26.23% | $1.01M | $2.00M | 152.80M | |||
![]() WELFWELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $66.56 | -0.41% | -5.37% | $958,588.79 | $1.80M | 14402.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002688 | -1.82% | +23.88% | $780,673.08 | $0 | 2.90B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1684 | -25.46% | -5.72% | $922,497.07 | $3.18 | 54.77T | 交易 | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002618 | +4.38% | +7.88% | $946,322.9 | $41,775.56 | 3.61B | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.003402 | +10.45% | -17.58% | $910,200.42 | $72,514.77 | 267.54M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5049 | +74.13% | +16.76% | $936,956.29 | $0 | 1.86M | |||
| $357.35 | +3.40% | +1.45% | $926,422.34 | $87,278.09 | 2592.49 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.06 | -6.16% | +5.12% | $928,696.04 | $4,510.4 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2167 | -0.67% | -15.05% | $911,768.38 | $0 | 420.69T | 交易 | ||
| $258.24 | -1.82% | +5.83% | $914,300.44 | $1.61M | 3540.55 |
















































