以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2734 個幣種,板塊總市值是 $477.02B,平均漲幅是 +1.65%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8,766.82 | -0.12% | -1.62% | $0 | $1.88M | 0.00 | ||||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0004054 | -12.87% | -19.89% | $0 | $2.21M | 0.00 | 交易 | ||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05377 | +0.83% | -0.78% | $0 | $1.35M | 0.00 | |||
![]() zipcoinZC | $0.{4}8586 | -22.32% | -95.31% | $0 | $990,766.61 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6999 | -0.04% | +0.13% | $0 | $55,521.16 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.06716 | -9.66% | -9.58% | $0 | $249,798.87 | 0.00 | |||
![]() PDX CoinPDX | $224.84 | -0.21% | -0.06% | $0 | $765,480.84 | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ESGIN TokenESGIN | $1.64 | -0.17% | -2.78% | $0 | $863,238.93 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $111,811.42 | -0.03% | -0.04% | $0 | $613,725.24 | 0.00 | |||
| $2,297.33 | -0.74% | -3.80% | $0 | $503,548.5 | 0.00 | ||||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01731 | -2.85% | +2.65% | $0 | $604,944.16 | 0.00 | |||
![]() AlgosOneAIAO | $230.61 | -0.09% | +0.03% | $0 | $494,173.09 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3741 | -0.06% | -0.04% | $0 | $497,055.48 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2408 | -7.26% | +27.18% | $0 | $395,012.93 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1556 | -1.44% | -7.95% | $0 | $433,293.41 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4111 | +0.31% | +8.26% | $0 | $424,639.22 | 0.00 | |||
| $0.{7}2142 | -3.99% | -10.47% | $0 | $413,609.17 | 0.00 | ||||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1027 | +0.63% | -4.39% | $0 | $383,122.94 | 0.00 | |||
| $0.03209 | +13.74% | -2.28% | $0 | $316,843.3 | 0.00 | ||||
![]() JGGLJGGL | $2.09 | -1.02% | -4.49% | $0 | $278,129.18 | 0.00 | |||
![]() DODODODO | $0.02324 | -1.36% | +10.67% | $0 | $350,068.72 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.37% | -0.55% | $0 | $384,511.11 | 0.00 | |||
![]() ATEG.DVATEG | $0.4273 | +7.47% | +30.06% | $0 | $355,004.46 | 0.00 | |||
![]() Helix AIHLX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tread.fiTREAD | $0.7116 | -4.37% | -20.99% | $0 | $311,833.82 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RYO CoinRYO | $3.21 | -5.51% | -38.91% | $0 | $253,482.68 | 0.00 | |||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.02 | +1.16% | -2.92% | $0 | $268,865.46 | 0.00 | |||
![]() SHOWSHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02918 | +1.42% | -1.68% | $0 | $199,050.97 | 0.00 | ||||
![]() FreedomFDM | $0.007047 | -0.17% | -3.47% | $0 | $189,746.09 | 0.00 | |||
| $0.004996 | -0.32% | +2.49% | $0 | $193,175.68 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $129.21 | +0.34% | -2.86% | $0 | $210,826.67 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.{4}9857 | +0.83% | +1.44% | $0 | $179,990.85 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.002355 | +0.06% | -12.46% | $0 | $170,454.69 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $2,305.04 | -0.82% | -3.52% | $0 | $134,542.98 | 0.00 | |||
![]() Nova USDUSDN | $0.9984 | -0.04% | -0.05% | $0 | $164,487.4 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.06772 | +0.26% | -1.07% | $0 | $204,077.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FONQFONQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3030 | -1.67% | +0.10% | $0 | $142,865.69 | 0.00 | |||
| $543.71 | +0.82% | +1.28% | $0 | $132,439.13 | 0.00 | ||||
![]() DitGoldDITAU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $27.81 | -1.18% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3433 | -9.34% | -21.27% | $0 | $151,628.95 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.91 | -0.01% | -0.03% | $0 | $124,392.27 | 0.00 |















































