以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2738 個幣種,板塊總市值是 $471.58B,平均漲幅是 +2.24%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1375 | +23.71% | +19.33% | $0 | $3.44 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{5}6071 | -96.79% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradientGRAY | $0.008462 | -2.24% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9989 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7254 | -- | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003569 | +0.04% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}3377 | -13.23% | -36.55% | $0 | $2,386.77 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1882 | -5.89% | -7.29% | $0 | $45.83 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001257 | -0.47% | -3.54% | $0 | $26.85 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003674 | -0.46% | -3.52% | $0 | $77.24 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}6874 | -0.95% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001405 | -- | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}1982 | -0.96% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001367 | -- | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynUSD MaxYNUSDX | $0.6107 | -- | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2800 | +2.02% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0005700 | -- | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4427 | -- | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006256 | -3.43% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}2165 | -1.29% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.002900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}2940 | -- | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07262 | -1.55% | -17.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta PoolmpDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1300 | -- | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}9841 | -- | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003299 | -0.06% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2464 | -6.32% | -5.87% | $0 | $56.21 | 0.00 | |||
![]() KEKKEK | $0.{10}7735 | -0.22% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01087 | -- | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1869 | -7.46% | -21.88% | $0 | $230.38 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $1 | -- | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02133 | -4.68% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003305 | -0.26% | -7.95% | $0 | $1,181.13 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.95 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MandalaKPG | $0.001625 | -- | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1075 | +8.54% | +14.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001160 | -1.94% | -20.70% | $0 | $0 | 0.00 |













































