Internet Capital Markets 板塊幣種市值榜
Internet Capital Markets 板塊共收錄 73 個幣種,板塊總市值是 $570.94M,平均漲幅是 -1.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $89.88 | -1.81% | -14.05% | $74.28M | $9.34M | 826444.56 | ||||
| $128.1 | -2.47% | -11.62% | $69.71M | $1.94M | 544153.06 | ||||
| $363.67 | -0.47% | +2.06% | $70.92M | $6.73M | 195013.14 | ||||
| $764.06 | -0.54% | -1.60% | $58.64M | $24.73M | 76752.76 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05512 | -1.74% | -2.74% | $55.12M | $2.71M | 1000.00M | 交易 | ||
| $215.18 | -1.94% | -7.12% | $38.56M | $6.18M | 179198.53 | ||||
| $711.54 | -0.71% | -1.52% | $36.05M | $1.84M | 50669.75 | ||||
| $339.2 | -0.27% | -0.13% | $35.91M | $6.19M | 105869.65 | ||||
| $331.56 | -0.62% | +2.77% | $14.44M | $3.66M | 43558.66 | ||||
| $99.33 | -3.59% | +2.85% | $12.62M | $833,083.04 | 127076.63 | ||||
| $173 | -1.70% | -7.04% | $11.53M | $2.14M | 66648.39 | ||||
| $108.01 | -3.85% | -13.98% | $10.79M | $2.33M | 99916.79 | ||||
| $644.96 | -0.69% | +4.64% | $9.87M | $3.11M | 15310.94 | ||||
| $254.28 | -0.83% | -1.91% | $7.93M | $2.78M | 31198.13 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.007146 | +0.90% | -0.99% | $7.15M | $4.59M | 999.99M | 交易 | ||
| $495.64 | -0.13% | -1.50% | $7.16M | $2.08M | 14454.95 | ||||
| $356.01 | -1.60% | -1.63% | $5.38M | $247,337.14 | 15107.82 | ||||
| $70.3 | -1.81% | -4.37% | $3.88M | $2,684.26 | 55126.86 | ||||
| $147.56 | -0.07% | -8.27% | $2.94M | $114,862.56 | 19937.35 | ||||
| $165.54 | -0.50% | -6.72% | $2.43M | $1.14M | 14656.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $385.48 | -1.19% | -1.85% | $1.80M | $51,074.17 | 4671.34 | ||||
| $256.98 | -0.04% | -6.18% | $1.71M | $1.45M | 6667.30 | ||||
| $78.05 | +0.08% | -2.35% | $1.29M | $16,225.2 | 16469.86 | ||||
| $21.41 | +1.18% | +9.33% | $1.25M | $1.81M | 58600.69 | ||||
| $208.45 | -2.25% | -1.89% | $1.14M | $87.99 | 5490.80 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $1,134.02 | +0.64% | -3.79% | $958,401.23 | $18,250.82 | 845.14 | ||||
| $88.69 | -0.76% | -2.11% | $925,637.07 | $146,002.96 | 10436.24 | ||||
| $5.11 | -0.28% | -11.66% | $924,288.39 | $889,470.41 | 180975.00 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.009328 | -1.14% | -13.45% | $914,835.25 | $0 | 98.07M | |||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $208.2 | +0.53% | -3.21% | $714,114.8 | $8,580.97 | 3429.88 | ||||
| $109.65 | -0.51% | +2.03% | $708,289.16 | $1,581.99 | 6459.75 | ||||
| $323.81 | -- | +2.53% | $671,743.14 | $24.51 | 2074.50 | ||||
| $246.3 | -- | -4.68% | $583,164.68 | $3.7 | 2367.68 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $389.61 | +2.30% | -2.63% | $519,785.91 | $45,694.11 | 1334.12 | ||||
| $396.66 | +3.25% | +6.36% | $503,211.09 | $249.5 | 1268.62 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $152.99 | +2.52% | -0.30% | $461,373.59 | $13,238.48 | 3015.71 | ||||
| $356.25 | +2.65% | -2.08% | $379,917.05 | $2,434.02 | 1066.44 | ||||
| $27.61 | -- | -3.39% | $348,858.36 | $121.65 | 12636.53 | ||||
| $1,027.8 | -- | -1.17% | $321,970.74 | $49.98 | 313.26 | ||||
| $105.94 | -0.55% | -2.55% | $279,284.69 | $21,269.58 | 2636.13 | ||||
| $142.06 | -- | -5.66% | $271,852.71 | $187.46 | 1913.61 | ||||
| $142.85 | +0.20% | -1.41% | $267,886.55 | $50,503.49 | 1875.29 | ||||
| $108.23 | +1.93% | -0.53% | $259,132.1 | $51,120.06 | 2394.30 | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 |














































.png)


