Marketplace 板塊幣種市值榜
Marketplace 板塊共收錄 88 個幣種,板塊總市值是 $115.25B,平均漲幅是 -2.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.006249 | -1.44% | -6.50% | $1.09M | $65,035.54 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008639 | +0.23% | -1.37% | $900,576.35 | $93,207.77 | 104.24M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002653 | +0.40% | -0.67% | $607,515.36 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001374 | -2.39% | -7.26% | $583,465.14 | $0 | 4.25B | |||
![]() SallarALL | $0.0002076 | -2.91% | -6.43% | $373,694.05 | $0 | 1.80B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1013 | +0.34% | -6.65% | $305,171.5 | $0 | 30129.33T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003731 | -- | -6.75% | $240,591.74 | $0 | 644.91M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006140 | -0.87% | -0.07% | $203,343.27 | $8,725.38 | 331.16M | 交易 | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002190 | -1.99% | +4.50% | $188,666.3 | $65.13 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003123 | -1.48% | +11.04% | $144,322.13 | $1,176.41 | 462.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001319 | +0.87% | +1.09% | $92,349.25 | $0 | 700.00M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2116 | -13.92% | -73.83% | $92,566.36 | $1,755.81 | 4.38B | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0007148 | +14.86% | +5.41% | $51,704.31 | $6,027.64 | 72.33M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}9057 | -12.63% | -65.03% | $4,166.33 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0002676 | -4.21% | -8.31% | $3,046.65 | $55.97 | 11.38M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6819 | +0.14% | -0.24% | $0 | $61,978.79 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0002019 | -0.00% | -0.03% | $0 | $32,914.09 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | +0.42% | +0.74% | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07268 | +0.50% | +1.78% | $0 | $2,603.65 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PolymathPOLY | $0.008634 | -1.23% | -9.80% | $0 | $247.18 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.1939 | +1475.55% | +1186.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1496 | +34.25% | +0.84% | $0 | $2.25 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003910 | +1.93% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004544 | +0.22% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.18 | -0.58% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2778 | -0.15% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1686 | -- | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7992 | +0.49% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}8207 | -17.56% | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 |



































