Optimism 生態系統 板塊幣種市值榜
Optimism 生態系統 板塊共收錄 126 個幣種,板塊總市值是 $52.92B,平均漲幅是 -1.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Optimism 生態系統包括一系列基於 Optimism 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Optimism 是以太坊的 Layer 2 擴展解決方案,於 2022 年推出。Optimism 是圍繞一種稱為「樂觀匯總 (Optimistic Rollups)」的技術建立的。 樂觀匯總的主要目的是提高以太坊網路上交易的吞吐量,從而減少費用和堵塞。這是透過處理大多數以太坊主鏈(鏈外)的交易並僅向主鏈(鏈上)提交摘要來實現的。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005181 | -0.42% | +6.02% | $4.00M | $10,727.06 | 772.29M | ||||
![]() BeefyBIFI | $48.93 | -2.69% | -2.20% | $3.91M | $29,851.48 | 80000.00 | |||
![]() OdosODOS | $0.0008023 | +12.87% | +0.08% | $3.01M | $790,498.24 | 3.75B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() ChamberDHT | $0.04529 | -4.62% | +15.08% | $2.46M | $245.18 | 54.39M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02973 | +0.81% | -4.26% | $2.01M | $3,141.67 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5074 | +0.01% | -4.92% | $1.79M | $5,194.75 | 35.23T | |||
| $0.01967 | -2.31% | -19.47% | $1.30M | $34,945.41 | 66.00M | 交易 | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.86 | -- | -17.06% | $1.24M | $0 | 431809.10 | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4181 | +5.60% | +4.62% | $1.13M | $0 | 2.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001252 | +1.80% | -0.83% | $932,747.83 | $18.19 | 744.98M | |||
| $0.1538 | +0.97% | +4.82% | $819,977.98 | $1,945.96 | 5.33M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.003545 | +1.37% | +54.44% | $779,560.08 | $69,209.21 | 219.88M | 交易 | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003586 | +0.64% | +26.58% | $500,239.16 | $7,270 | 139.50M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002263 | -0.14% | +63.88% | $482,900.57 | $34,449.53 | 213.37M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004588 | +21.60% | +21.40% | $440,889.89 | $4,782.35 | 961.00M | 交易 | ||
![]() BazaarsBZR | $71.08 | +0.22% | +2.09% | $442,625.08 | $157,278.25 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9840 | +3.26% | -1.96% | $413,629.71 | $700.06 | 420.35B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001301 | -- | +31.73% | $390,970.28 | $0 | 3.01B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04215 | -14.52% | +14.25% | $333,402.21 | $5.77 | 7.91M | 交易 | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8053 | +0.14% | +0.89% | $330,351.81 | $35,233.41 | 4.10B | 交易 | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() GivethGIV | $0.0005416 | +0.89% | -12.99% | $207,709.25 | $0 | 383.52M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001011 | -- | +0.05% | $101,057.67 | $0 | 999.93M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001532 | +1.72% | -1.00% | $88,985.28 | $3.02 | 580.90M | 交易 | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008783 | -- | -1.79% | $49,910.61 | $0 | 56.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005408 | -0.70% | -3.30% | $30,909.1 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003367 | -0.85% | -1.98% | $28,372.32 | $0 | 84.27M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0002025 | -0.53% | -4.29% | $16,977.18 | $532,606.9 | 83.82M | |||
| $2,441.44 | +0.34% | -1.68% | $0 | $401,044.81 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.06988 | +0.05% | -7.03% | $0 | $57,925.66 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2393 | -2.46% | -0.22% | $0 | $51,323.24 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $0.06197 | -57.84% | -56.24% | $0 | $18,888.44 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.49% | +0.38% | $0 | $19,623.32 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2239 | +0.26% | -8.34% | $0 | $1,781.44 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4761 | -1.79% | -9.49% | $0 | $1,267.09 | 0.00 | |||
| $0.01203 | +3.68% | -3.26% | $0 | $2,378.34 | 0.00 | ||||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004414 | -1.33% | -0.97% | $0 | $1,415.58 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02805 | -0.28% | -2.59% | $0 | $1,382.43 | 0.00 | |||
| $1 | +0.18% | +0.06% | $0 | $842.82 | 0.00 | ||||
![]() OvernightOVN | $1.48 | -1.08% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0001973 | -13.85% | -12.13% | $0 | $688.85 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001818 | -0.03% | -19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue NorvaBLU | $0.{4}8992 | -0.67% | +9.69% | $0 | $360.14 | 0.00 |















































