現實世界資產(RWA) 板塊幣種市值榜
現實世界資產(RWA) 板塊共收錄 149 個幣種,板塊總市值是 $36.51B,平均漲幅是 -2.98%;列表中的幣種是根據市值排列的。
現實世界資產 (RWA) 包括存在於數位領域之外的有形和無形資產。透過在區塊鏈上對這些資產進行代幣化,它們被轉化為代表實際資產所有權或股權的數位代幣,允許它們像傳統加密貨幣一樣被購買、出售或交易。代幣在區塊鏈上受到保護和追蹤,為交易提供透明度和去中心化。代幣化 RWA 可以增強市場流動性,促進部分所有權,並降低投資者進入區塊鏈和加密貨幣領域的門檻。然而,要釋放 RWA 代幣化的全部潛力,還需要解決一些監管和技術障礙。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CredefiCREDI | $0.0005244 | +2.17% | -5.75% | $392,522.18 | $78,652.06 | 748.57M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005715 | -0.70% | +14.53% | $364,075.69 | $0 | 637.04M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3567 | +1.75% | -1.64% | $303,734.47 | $2.7 | 851.45B | |||
![]() EstateXESX | $0.0002675 | -4.48% | -6.37% | $253,794.54 | $11,115.58 | 948.88M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001483 | +2.57% | -2.90% | $210,625.52 | $73.3 | 141.98M | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003648 | +0.99% | -0.13% | $221,299.88 | $0 | 606.62M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001247 | -1.35% | +16.24% | $218,191.92 | $12,476.69 | 1.75B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002295 | +10.99% | +2531.51% | $114,772.46 | $0 | 500.00M | 交易 | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.006644 | +0.79% | +4.26% | $94,594.41 | $0 | 14.24M | 交易 | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007225 | +4.13% | +0.80% | $94,194.81 | $59,926.56 | 130.37M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0007120 | +5.74% | +36.49% | $40,696.8 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3115 | -1.78% | -4.25% | $31,145.82 | $3,856.64 | 1000.00M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1410 | +6.17% | +11.03% | $32,561.25 | $0 | 2.31B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.002235 | -2.89% | +8.14% | $17,871.22 | $0 | 8.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001193 | +3.66% | +9.19% | $6,372.41 | $0 | 5.34M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{5}9133 | -- | -47.81% | $5,536.75 | $0 | 606.21M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5447 | -- | +4.91% | $1,893.8 | $0 | 34.77M | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1259 | +3.74% | +61.53% | $0 | $239,097.41 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1310 | +0.18% | +0.34% | $0 | $208,545.44 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,544.87 | -1.66% | -6.58% | $0 | $116,736.23 | 0.00 | 交易 | ||
| $44.63 | -0.74% | -10.83% | $0 | $103,761.63 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0005151 | -0.62% | +16.62% | $0 | $70,600.84 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001035 | -8.27% | -9.27% | $0 | $40,012.75 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.5073 | +0.66% | +4.82% | $0 | $27,722.87 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $141.06 | -0.69% | +1.84% | $0 | $2.63 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005040 | -13.85% | -9.93% | $0 | $24,893.49 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005320 | -1.83% | +3.05% | $0 | $10,584.41 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03833 | -0.09% | +7.90% | $0 | $6,253.57 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
| $0.0006585 | -1.95% | -18.08% | $0 | $382.76 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,357.14 | -2.15% | -1.75% | $0 | $714.93 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}9951 | +17.35% | +32.46% | $0 | $39.51 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.01002 | -3.35% | +6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04154 | -1.81% | +666.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.006262 | -3.95% | +19.97% | $0 | $4,640.26 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.005953 | +0.66% | +7.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9926 | +1.11% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}1189 | +0.07% | +7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $67.8 | +2.36% | +4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9981 | -0.04% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.17 | +2.33% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)

































.png)