Robinhood Ecosystem 板塊幣種市值榜
Robinhood Ecosystem 板塊共收錄 236 個幣種,板塊總市值是 $326.09B,平均漲幅是 +0.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.005735 | +15.30% | +175.13% | $0 | $2.13M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.005553 | -11.63% | -32.03% | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
| $0.0006728 | -11.12% | -23.12% | $0 | $1.01M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZZZZZZ | $0.01023 | -12.41% | -30.17% | $0 | $1.14M | 0.00 | |||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0009556 | -1.32% | -75.66% | $0 | $742,692.82 | 0.00 | |||
| $0.003092 | -11.90% | -44.61% | $0 | $332,553.42 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeltaDELTA | $0.01151 | -7.90% | -1.18% | $0 | $529,648.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PAIRPAIR | $0.001299 | -17.28% | +0.87% | $0 | $345,450.79 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1463 | -14.23% | -15.66% | $0 | $197,523.78 | 0.00 | |||
![]() LongbowBOW | $0.003840 | -1.97% | -30.20% | $0 | $99,499.9 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004113 | +19.11% | -1.96% | $0 | $47,572.24 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ParePARE | $0.0007961 | -12.21% | -54.42% | $0 | $87,830.68 | 0.00 | |||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.0009491 | -16.57% | -50.94% | $0 | $48,534.71 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002426 | -5.24% | -20.31% | $0 | $17,638.65 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1575 | +100.62% | -28.42% | $0 | $9,674.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0002953 | -20.49% | -14.94% | $0 | $11,647.79 | 0.00 |













































