Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2115 個幣種,板塊總市值是 $246.27B,平均漲幅是 +13.65%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001121 | +1.69% | +9.71% | $27.48M | $3.18M | 24.51B | |||
![]() OreORE | $57.25 | -2.45% | -19.19% | $27.61M | $1.89M | 482298.44 | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9887 | -3.51% | -12.26% | $28.03M | $280,626.57 | 283.56T | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006009 | -1.92% | -0.43% | $25.93M | $8.93M | 4.31B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.14 | -0.05% | -0.88% | $25.13M | $2.40M | 424935.40 | 交易 | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2377 | +0.02% | +0.51% | $25.10M | $0 | 105.60M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09688 | -0.51% | +7.93% | $24.61M | $607,889.19 | 254.06M | |||
![]() CARVCARV | $0.03649 | +3.39% | +8.12% | $24.19M | $1.13M | 662.88M | 交易 | ||
| $0.0006586 | -1.76% | +6.75% | $23.93M | $1.77M | 36.34B | 交易 | |||
![]() GMTGMT | $0.007561 | +1.34% | +6.17% | $23.53M | $3.30M | 3.11B | 交易 | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3480 | -1.06% | -8.83% | $22.62M | $357.49 | 650.00B | |||
![]() BlessBLESS | $0.009781 | +3.85% | -17.13% | $24.15M | $6.75M | 2.47B | 交易 | ||
| $0.02478 | +3.17% | +12.46% | $23.17M | $25.85M | 935.33M | 交易 | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $124.63 | +3.07% | +4.69% | $23.40M | $58,072.87 | 187733.36 | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05129 | -1.83% | +3.56% | $21.48M | $3.17M | 418.71M | 交易 | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02182 | -1.41% | +5.45% | $21.79M | $4.54M | 998.91M | 交易 | ||
![]() GigachadGIGA | $0.002453 | -1.00% | -11.85% | $22.82M | $2.11M | 9.30B | |||
![]() CivicCVC | $0.02114 | -1.81% | +6.73% | $21.14M | $1.42M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02175 | +6.07% | +8.08% | $20.29M | $6.35M | 932.91M | 交易 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02124 | +4.39% | +14.99% | $21.04M | $46.65M | 990.91M | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2795 | -1.79% | -2.23% | $20.17M | $458,918.5 | 72.18M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02063 | +0.78% | +5.37% | $20.19M | $1.12M | 978.71M | 交易 | ||
| $340.27 | -0.07% | -1.21% | $19.81M | $7.81M | 58211.89 | 交易 | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01980 | -1.54% | +13.63% | $19.80M | $2.83M | 1000.00M | 交易 | ||
| $86.12 | +0.12% | -0.34% | $19.16M | $1.28M | 222503.20 | ||||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $0.02012 | +1.23% | +14.72% | $19.45M | $3.38M | 966.75M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007716 | -0.48% | +4.06% | $18.33M | $332,887.37 | 2.38B | 交易 | ||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $0.04004 | +0.75% | +8.79% | $18.09M | $5.51M | 451.91M | 交易 | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02031 | -4.37% | +1.08% | $17.73M | $13,123.58 | 872.68M | |||
| $101.53 | +0.15% | -1.50% | $17.29M | $1.23M | 170255.34 | ||||
![]() DIADIA | $0.1422 | -0.63% | +2.44% | $17.02M | $2.43M | 119.68M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.06944 | +0.04% | +1.28% | $16.86M | $5.83M | 242.85M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06011 | -1.48% | -0.16% | $17.13M | $2.88M | 285.00M | 交易 | ||
| $98.12 | +1.90% | +10.54% | $16.84M | $1.83M | 171607.77 | ||||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8618 | +1.31% | +5.84% | $16.83M | $2.53M | 195.24B | 交易 | ||
| $355.64 | -0.30% | +2.62% | $16.22M | $2.73M | 45613.53 | 交易 | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01616 | +0.77% | +5.30% | $16.16M | $3.61M | 999.98M | 交易 |




.png)






































