Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2116 個幣種,板塊總市值是 $261.29B,平均漲幅是 +10.78%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1661 | +0.21% | +0.70% | $3.99M | $407,443.25 | 24.03M | 交易 | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2573 | -2.72% | -10.63% | $3.95M | $139,268.36 | 15.35M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}3763 | +3.77% | +46.83% | $4.33M | $226,709.41 | 115.12B | |||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
![]() AlonALON | $0.003749 | -17.63% | -21.11% | $3.74M | $2.64M | 997.96M | |||
| $403.05 | -0.17% | -0.86% | $3.72M | $1.56M | 9238.17 | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.004672 | -0.98% | -12.40% | $3.74M | $1.05M | 800.01M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02092 | -0.82% | -10.08% | $3.72M | $480,280.37 | 178.00M | 交易 | ||
| $0.003668 | -5.01% | -7.31% | $3.67M | $752,851.88 | 999.92M | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01551 | -2.07% | +5.29% | $3.70M | $2,549.43 | 238.67M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003710 | -13.20% | -0.74% | $3.59M | $19,302.16 | 968.45M | |||
| $62.31 | +0.34% | +7.82% | $3.58M | $1.14M | 57475.34 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $30.1 | +0.30% | -0.52% | $3.60M | $1.06M | 119614.22 | ||||
![]() RenREN | $0.003662 | +3.11% | +6.07% | $3.64M | $11,805.08 | 992.88M | 交易 | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1825 | -6.18% | -13.33% | $3.52M | $19,882.69 | 19.31M | |||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001343 | -2.38% | +1.78% | $3.41M | $98,999.33 | 25.39B | 交易 | ||
| $297.49 | -0.13% | +0.41% | $3.46M | $461,958.65 | 11642.82 | 交易 | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02014 | -0.95% | -3.96% | $3.40M | $5,757.08 | 169.05M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01404 | +0.16% | -1.93% | $3.36M | $135,379.06 | 239.47M | |||
| $1,740.93 | +1.16% | +2.12% | $3.35M | $3.07M | 1922.25 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $135.01 | -1.06% | +1.03% | $3.40M | $0 | 25173.26 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.003278 | -2.66% | +23.07% | $3.28M | $83,315.76 | 1000.00M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004501 | -2.09% | -1.81% | $3.10M | $1.59M | 6.89B | 交易 | ||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $0.0006832 | -0.51% | +0.91% | $3.07M | $2,191.63 | 4.50B | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| $0.6038 | -4.02% | -0.50% | $3.02M | $4,160.7 | 5.00M | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
![]() ROA COREROA | $0.003605 | -0.41% | -1.49% | $2.89M | $26,392.21 | 802.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01202 | +0.59% | +2.78% | $2.97M | $186,677.58 | 247.22M | |||
| $162.05 | +0.59% | +8.24% | $2.82M | $83,794.19 | 17405.44 | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009785 | -6.98% | -14.85% | $2.88M | $30,535.91 | 293.87M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3001 | -0.87% | -11.81% | $2.85M | $9,949.9 | 948.43B | |||
| $213.97 | -0.00% | +0.84% | $2.82M | $1.60M | 13189.03 | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $110.57 | +0.16% | -1.26% | $2.78M | $1.48M | 25127.70 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003262 | -1.68% | +1.90% | $2.76M | $72,352.03 | 8.46B | 交易 | ||
| $139.13 | +0.12% | +4.15% | $2.69M | $649,243.52 | 19317.28 | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.19% | +0.61% | $2.72M | $136,937.09 | 2.71M | |||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $0.2101 | +0.62% | +1.46% | $2.69M | $176,595.61 | 12.82M | 交易 | |||
![]() MATHMATH | $0.02389 | -0.83% | -4.17% | $2.73M | $57,419.03 | 114.36M |








.png)

.png)



















.png)















