穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 177 個幣種,板塊總市值是 $314.81B,平均漲幅是 +0.33%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.10% | +0.27% | $29.20M | $3.94M | 29.17M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | +1.55% | +0.26% | $28.60M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | -0.13% | -0.21% | $26.97M | $80,202.04 | 19.96M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9899 | -1.78% | -2.12% | $26.13M | $914.23 | 26.40M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 交易 | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9938 | +0.72% | -0.32% | $17.61M | $7,423.29 | 17.72M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.05 | -0.07% | +0.36% | $16.11M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | +0.01% | +0.18% | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006399 | -0.27% | +10.14% | $13.43M | $38.53 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7885 | -0.20% | +0.34% | $12.82M | $165,791.37 | 16.26M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | +0.00% | +0.03% | $12.14M | $74.06 | 11.88M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9936 | -0.72% | -0.80% | $11.56M | $13,759.77 | 11.64M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2603 | -0.22% | -37.98% | $11.35M | $19,566.79 | 43.60M | |||
![]() USDMUSDM | $0.9961 | +3.97% | -0.01% | $9.28M | $270,706.23 | 9.32M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2242 | -0.02% | -46.75% | $4.79M | $98.13 | 21.35M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9925 | +0.24% | -0.43% | $8.02M | $8,568.22 | 8.08M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | -0.12% | +0.16% | $7.98M | $1.89M | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02624 | -0.05% | +0.06% | $7.21M | $0 | 274.54M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01141 | +0.07% | +0.13% | $7.10M | $357,225.09 | 622.18M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9994 | +0.60% | -0.31% | $7.04M | $153,072.42 | 7.05M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.04% | $6.24M | $16,805.54 | 6.24M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.24 | +0.18% | -0.07% | $5.04M | $45,427.93 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | +0.01% | +0.49% | $4.88M | $9.47M | 4.86M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.39% | +1.71% | $4.13M | $0 | 4.08M | |||
| $0.4103 | +1.29% | +2.05% | $4.02M | $427,600.13 | 9.80M | ||||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.14 | -3.87% | +0.68% | $3.83M | $3.85M | 3.35M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9997 | +0.02% | -0.05% | $3.66M | $0 | 3.66M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() DjedDJED | $1 | +0.30% | +1.67% | $3.30M | $13,629.02 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9999 | -0.03% | -0.03% | $3.16M | $325,800.48 | 3.16M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | +0.02% | -5.14% | $2.08M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05570 | -2.41% | -1.57% | $2.03M | $0 | 36.39M | 交易 | ||
![]() VaiVAI | $0.9989 | +0.02% | -0.11% | $1.75M | $2,251.04 | 1.76M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1748 | +3.02% | +4.57% | $3.00M | $0 | 17.14M | 交易 | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | -0.00% | +0.02% | $1.57M | $0.64 | 1.36M | 交易 | ||
![]() VNX EuroVEUR | $0.4661 | -0.80% | +41.80% | $1.29M | $0 | 2.76M | |||
![]() QCADQCAD | $0.7229 | -0.22% | +0.95% | $1.19M | $748.39 | 1.65M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5673 | +0.33% | -0.11% | $1.05M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1.01 | +0.11% | +1.37% | $869,906.58 | $3,687.44 | 864115.10 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $514,762.86 | $583,086.07 | 514893.06 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9982 | +0.01% | -0.24% | $280,424.45 | $5,188.35 | 280943.22 | |||
| $1.35 | -- | -6.27% | $262,366.46 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9999 | +0.68% | -0.64% | $245,196.26 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.0003344 | +0.93% | +1.04% | $149,148.11 | $1.98 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001128 | -- | -12.54% | $61,535.82 | $0 | 54.58M |

















































