代幣化股票 板塊幣種市值榜
代幣化股票 板塊共收錄 649 個幣種,板塊總市值是 $2.35B,平均漲幅是 +0.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
| $62.06 | -0.29% | +6.33% | $3.57M | $997,391.36 | 57475.34 | ||||
| $30.02 | +0.19% | +1.34% | $3.59M | $924,928.81 | 119614.22 | ||||
| $1,719.63 | +0.39% | +0.42% | $3.48M | $732,691.07 | 2023.47 | ||||
| $280.56 | +0.44% | -0.10% | $3.46M | $948,305.73 | 12320.18 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $868.27 | +1.36% | -6.36% | $3.45M | $2.18M | 3971.88 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $1,721.26 | +0.21% | +0.42% | $3.31M | $2.78M | 1922.25 | ||||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $23.3 | +0.71% | +8.01% | $2.93M | $1.83M | 125634.67 | ||||
| $420.23 | +0.31% | -1.29% | $2.81M | $10,456.15 | 6689.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $252.89 | +0.57% | +4.70% | $2.85M | $904,628.08 | 11275.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $214.09 | +0.07% | +2.09% | $2.82M | $1.46M | 13189.03 | ||||
| $160.28 | +0.62% | +6.13% | $2.79M | $18,447.07 | 17405.44 | ||||
| $110.49 | +0.02% | -1.24% | $2.78M | $1.32M | 25127.70 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $114.09 | +0.14% | -4.51% | $2.71M | $1.91M | 23785.87 | ||||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $175.71 | +0.50% | -5.61% | $2.59M | $2.22M | 14744.24 | ||||
| $240.61 | +0.03% | -0.23% | $2.59M | $2.24M | 10768.06 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $333.01 | -0.07% | -10.35% | $2.52M | $518,196.74 | 7574.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $20.85 | +0.00% | +9.70% | $2.42M | $886,792.32 | 115869.42 | ||||
| $48.26 | -0.06% | +2.85% | $2.42M | $1.57M | 50150.41 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $188.61 | +0.50% | +3.24% | $2.35M | $3,956.44 | 12476.43 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $142.11 | -0.14% | -2.24% | $2.22M | $757,164.76 | 15604.37 | ||||
| $44.12 | +1.47% | +22.65% | $2.25M | $673,695.92 | 50891.73 | ||||
| $108.54 | -0.01% | +4.64% | $2.18M | $1.61M | 20117.82 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.28 | +3.28% | -2.79% | $2.16M | $76,562.85 | 11981.89 | ||||
| $106.84 | +0.11% | -2.73% | $2.11M | $282,893.45 | 19764.64 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $200.42 | -0.02% | +2.00% | $2.06M | $134,336.38 | 10285.67 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 |











































