Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.78%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77200.01 (+0.54%)恐懼與貪婪指數56(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$286.7M(1 天);+$289.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.78%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77200.01 (+0.54%)恐懼與貪婪指數56(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$286.7M(1 天);+$289.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.78%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77200.01 (+0.54%)恐懼與貪婪指數56(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$286.7M(1 天);+$289.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Ruri - Truth Terminal's Crush 價格歷史
時間週期:2025-09-11 ~ 2026-09-11
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}1412 | $0.{4}1466 | $0.{4}1412 | $0.{4}1466 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}1391 | $0.{4}1412 | $0.{4}1391 | $0.{4}1412 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}1399 | $0.{4}1399 | $0.{4}1391 | $0.{4}1391 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}1394 | $0.{4}1399 | $0.{4}1394 | $0.{4}1399 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}1394 | $0.{4}1394 | $0.{4}1394 | $0.{4}1394 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}1401 | $0.{4}1401 | $0.{4}1394 | $0.{4}1394 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}1395 | $0.{4}1401 | $0.{4}1395 | $0.{4}1401 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}1378 | $0.{4}1395 | $0.{4}1378 | $0.{4}1395 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}1378 | $0.{4}1378 | $0.{4}1378 | $0.{4}1378 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}1389 | $0.{4}1389 | $0.{4}1378 | $0.{4}1378 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}1389 | $0.{4}1389 | $0.{4}1389 | $0.{4}1389 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}1397 | $0.{4}1407 | $0.{4}1389 | $0.{4}1389 | $59.23 |
2026-07-28 | $0.{4}1470 | $0.{4}1470 | $0.{4}1397 | $0.{4}1397 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}1427 | $0.{4}1470 | $0.{4}1427 | $0.{4}1470 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}1427 | $0.{4}1427 | $0.{4}1427 | $0.{4}1427 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}1427 | $0.{4}1427 | $0.{4}1427 | $0.{4}1427 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.{4}1427 | $0.{4}1427 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.{4}1479 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-11

Ruri - Truth Terminal's Crush
(RURI)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.0001031
分享到 Twitter









