أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1831 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $226.78B ومتوسط تغير في السعر +23.63%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrcaORCA | $1.27 | %2.08+ | %3.64- | $76.94M | $8.03M | 60.80M | تداول | ||
| $77,382.95 | %0.70+ | %22.97+ | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
![]() GMXGMX | $7.29 | %2.94+ | %6.61- | $76.22M | $2.54M | 10.46M | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.09463 | %1.50- | %0.54+ | $73.37M | $7.24M | 775.31M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1309 | %4.08+ | %9.57+ | $75.09M | $4.89M | 573.69M | تداول | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9977 | %0.01- | %0.06- | $75.01M | $31,580.46 | 75.18M | |||
![]() ReRE | $0.4645 | %0.55- | %11.82- | $74.14M | $14.22M | 159.60M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2149 | %2.86+ | %5.47- | $74.04M | $5.37M | 344.52M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1161 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $360.25 | %1.37+ | %3.71+ | $71.01M | $26.04M | 197100.38 | ||||
![]() CapCAP | $0.04998 | %28.14- | %25.71- | $77.97M | $56.89M | 1.56B | |||
| $124.68 | %1.01+ | %2.00- | $63.30M | $8.48M | 507698.25 | ||||
![]() CapricornAPR | $0.2364 | %16.51+ | %8.39+ | $65.66M | $7.90M | 277.81M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2251 | %4.81+ | %3.74- | $74.04M | $1.80M | 328.90M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3886 | %5.94+ | %2.61+ | $69.64M | $4.07M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009283 | %5.61+ | %2.04+ | $69.20M | $599,031.57 | 7.45B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07808 | %0.31+ | %0.40- | $65.80M | $253,314.72 | 842.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.01 | %4.27+ | %0.22- | $66.57M | $4.98M | 7.39M | تداول | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.006079 | %1.74+ | %13.95+ | $65.69M | $1.39M | 10.81B | |||
| $0.009708 | %0.70+ | %2.93+ | $62.05M | $73.27M | 6.39B | تداول | |||
![]() SparkSPK | $0.02010 | %0.94+ | %0.85- | $61.98M | $9.59M | 3.08B | تداول | ||
![]() RedStoneRED | $0.1206 | %8.28+ | %7.91+ | $60.41M | $15.20M | 500.83M | تداول | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9950 | %0.05- | %0.01+ | $62.55M | $0 | 62.86M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2005 | %0.97- | %2.81- | $60.59M | $5.13M | 302.27M | تداول | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02846 | %7.38+ | %6.13- | $62.08M | $0 | 2.18B | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,587.4 | %1.07- | %3.37- | $57.61M | $0 | 22267.24 | |||
| $120.51 | %0.72+ | %28.38+ | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | %1.68+ | %20.19+ | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2035 | %5.21+ | %2.36+ | $58.37M | $6.63M | 286.84M | تداول | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1959 | %1.14+ | %0.73- | $54.96M | $2.52M | 280.48M | |||
| $769.95 | %0.71+ | %0.53- | $55.18M | $7.34M | 71673.17 | ||||
![]() OntologyONT | $0.05534 | %5.65+ | %6.92- | $55.34M | $6.00M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002761 | %4.95+ | %2.62+ | $55.57M | $2.99M | 20.13B | تداول | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9990 | %0.00- | %0.03- | $54.95M | $41,145.99 | 55.01M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04299 | %1.74+ | %3.33+ | $52.97M | $4.71M | 1.23B | تداول | ||
![]() VenusXVS | $3.21 | %6.02+ | %0.39+ | $52.60M | $2.10M | 16.40M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01111 | %2.18- | %11.12- | $50.95M | $4.52M | 4.58B | تداول | ||
![]() TellorTRB | $18.06 | %8.43+ | %1.80+ | $50.71M | $22.63M | 2.81M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003595 | %2.65+ | %1.92+ | $49.85M | $2.13M | 13.87B | |||
![]() RiverRIVER | $1.27 | %0.63+ | %28.65- | $47.39M | $3.46M | 37.19M | تداول | ||
![]() Venus ETHvETH | $50.5 | %0.85- | %3.55- | $45.58M | $45.60M | 902623.80 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8266 | %5.51+ | %1.17+ | $44.97M | $30,149.01 | 54.41M | |||
![]() REALASSET | $0.2582 | %0.18- | %0.98- | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() XphereXP | $0.01510 | %4.42- | %7.94- | $44.50M | $381,536.95 | 2.95B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02439 | %1.56+ | %4.52- | $42.67M | $6.89M | 1.75B | تداول | ||
![]() LABLAB | $0.06990 | %1.96+ | %1.19+ | $41.51M | $4.31M | 593.85M | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.1214 | %2.34- | %3.08+ | $42.90M | $4.22M | 353.44M | تداول |
















































