أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1837 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $226.88B ومتوسط تغير في السعر +2.29%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,740.5 | %4.08+ | %1.08+ | $41.92M | $0 | 15295.55 | ||||
![]() LABLAB | $0.06990 | %1.96+ | %1.19+ | $41.51M | $4.31M | 593.85M | تداول | ||
![]() PropyPRO | $0.3656 | %1.14- | %1.31+ | $36.56M | $1.45M | 100.00M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9721 | %5.76+ | %6.30- | $42.34M | $98,744.08 | 43.55T | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.004219 | %6.88+ | %3.68+ | $42.19M | $77.63M | 10.00B | تداول | ||
| $950.24 | %2.48+ | %2.81- | $40.77M | $11.02M | 42902.39 | ||||
| $714.65 | %0.34+ | %2.48- | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() XphereXP | $0.01404 | %7.24- | %14.61- | $41.40M | $416,188.3 | 2.95B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05776 | %6.53+ | %5.74- | $41.50M | $648,925.11 | 718.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $230.15 | %2.03+ | %1.59+ | $40.02M | $36.22M | 173894.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COTICOTI | $0.01320 | %3.34+ | %4.76+ | $39.88M | $7.42M | 3.02B | تداول | ||
| $962.35 | %0.46+ | %1.29- | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| $223.95 | %3.07+ | %0.76+ | $38.01M | $2.68M | 169724.14 | تداول | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.66 | %5.92+ | %1.97- | $37.91M | $8.81M | 22.79M | تداول | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006919 | %2.13- | %15.60- | $38.77M | $125,499 | 5.60B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07910 | %14.28- | %25.65- | $36.69M | $11.75M | 463.82M | تداول | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1025 | %1.99+ | %3.46- | $36.14M | $20.31M | 352.39M | تداول | ||
| $721.24 | %1.60+ | %0.07+ | $36.39M | $1.81M | 50448.51 | ||||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | %14.34+ | %4.55- | $35.97M | $6,859.24 | 28.27M | تداول | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1868 | %0.87+ | %4.72- | $36.65M | $70,762.15 | 196.21M | |||
| $343.71 | %1.34+ | %0.62+ | $36.13M | $40.40M | 105124.33 | ||||
![]() MangoMNGO | $0.03188 | %0.12+ | %2.18+ | $35.63M | $0 | 1.12B | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.11+ | %0.04+ | $35.57M | $69,498.56 | 35.55M | تداول | ||
![]() SMARTSMART | $0.005261 | %6.20- | %0.31+ | $35.35M | $296,597.22 | 6.72B | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | %0.03+ | %0.06+ | $34.59M | $0 | 28.62M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1602 | %1.51+ | %1.91- | $32.70M | $4.52M | 204.10M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.3704 | %3.51+ | %0.74- | $33.69M | $7.42M | 90.97M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1835 | %2.80+ | %5.40+ | $33.34M | $2.03M | 181.66M | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06892 | %1.94+ | %0.02+ | $33.43M | $10.10M | 485.06M | تداول | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3335 | %7.81+ | %3.00- | $33.14M | $3.96M | 993.70B | تداول | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07508 | %5.26+ | %8.14+ | $33.14M | $18.15M | 441.39M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.3235 | %5.73+ | %1.14- | $32.83M | $1.64M | 101.48M | تداول | ||
![]() swETHSWETH | $2,818.77 | %4.53+ | %0.35- | $32.16M | $9,249.48 | 11410.32 | |||
| $56.03 | %5.11+ | %11.18+ | $31.32M | $12,756.22 | 558983.44 | ||||
![]() WavesWAVES | $0.2222 | %2.18+ | %1.51+ | $30.38M | $3.40M | 136.75M | تداول | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,593.1 | %0.35+ | %3.12- | $29.11M | $0 | 11227.61 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.55 | %0.42- | %17.91+ | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.003048 | %3.47+ | %2.80+ | $28.77M | $1.02M | 9.44B | تداول | ||
| $0.03960 | %0.19- | %2.64- | $28.49M | $1.06M | 719.46M | تداول | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01500 | %1.89+ | %3.44+ | $28.87M | $1.85M | 1.92B | تداول | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8280 | %1.40+ | %2.26+ | $27.81M | $11,276.34 | 33.59M | |||
| $119.68 | %2.26- | %27.02+ | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2918 | %1.24+ | %6.75- | $27.32M | $624,260.01 | 93.62M | تداول |













































