أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 171 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $301.24B ومتوسط تغير في السعر -0.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | %0.01+ | %0.04- | $175.66B | $50.58B | 175.88B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01+ | %0.01- | $69.65B | $9.91B | 69.67B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | %0.01+ | %0.01+ | $8.59B | $211.94M | 8.59B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | %0.06+ | %0.05+ | $4.95B | $33.36M | 4.95B | تداول | ||
![]() DaiDAI | $0.9993 | %0.05- | %0.08+ | $4.48B | $12.00M | 4.49B | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9980 | %0.02- | %0.01- | $3.23B | $1.19B | 3.23B | تداول | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | %0.01+ | %0.01+ | $2.80B | $34.93M | 2.80B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | %0.02+ | %0.04+ | $2.60B | $559,512.89 | 2.60B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | %0.01- | %0.00+ | $2.73B | $282.19M | 2.73B | تداول | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | %0.00- | %0.00- | $2.70B | $412.40M | 2.70B | |||
| $1.15 | %0.01- | %0.08+ | $2.39B | $4.32M | 2.08B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | %0.03+ | %0.06+ | $2.03B | $4.85M | 2.03B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9940 | %0.04+ | %0.30+ | $1.66B | $550,220.57 | 1.67B | |||
| $0.9996 | %0.04+ | %0.09+ | $1.62B | $188.19M | 1.62B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | %0.07+ | %0.16- | $1.50B | $6.35M | 1.50B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | %0.05+ | %0.14+ | $1.21B | $2.59M | 961.53M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | %0.06+ | %0.09+ | $1.16B | $11.62M | 1.16B | |||
![]() GHOGHO | $0.9986 | %0.03- | %0.03- | $698.03M | $313,314.35 | 699.00M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | %0.09+ | %0.01- | $540.30M | $0 | 541.03M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | %0.03+ | %0.09- | $493.78M | $9.56M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | %0.54- | %0.73- | $451.74M | $76.29M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | %0.01+ | %0.05+ | $416.80M | $456.18 | 416.91M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9963 | %0.01- | %0.02- | $282.78M | $130.19M | 283.83M | تداول | ||
| $0.9910 | %0.06+ | %0.01- | $217.21M | $88,452.46 | 219.17M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.11 | %0.76- | %0.92- | $191.34M | $29.29M | 171.85M | |||
![]() USATUSAT | $0.9982 | %0.06+ | %0.01+ | $179.00M | $19.32M | 179.32M | تداول | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02660 | %0.00- | %0.09+ | $165.60M | $0 | 6.23B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | %0.01+ | %0.00- | $156.23M | $8.15M | 156.27M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | %0.01- | %0.01- | $149.04M | $61,606.78 | 149.44M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9972 | %0.05+ | %0.15- | $141.02M | $7.14M | 141.41M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | %0.01+ | %0.00+ | $94.35M | $2.44M | 94.37M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9969 | %0.06- | %0.02+ | $74.07M | $0 | 74.30M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | %0.00- | %0.01- | $41.12M | $12.88M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.11 | %0.75- | %0.86- | $36.34M | $4.97M | 32.64M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.05+ | %0.05+ | $35.56M | $39,081.47 | 35.55M | تداول | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | %0.00+ | %0.07+ | $34.89M | $0 | 28.61M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02683 | %0.01+ | %0.08+ | $34.54M | $0 | 1.29B | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | %0.00- | %0.10- | $34.39M | $635,106.98 | 34.42M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | %1.29+ | %2.34- | $34.54M | $22.26 | 28.27M | تداول | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9986 | %0.01+ | %0.04+ | $30.73M | $3,027.07 | 30.78M |























.png)





















