أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 171 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $301.24B ومتوسط تغير في السعر -0.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDKUSDK | $0.9941 | %0.16+ | %1.11- | $28.43M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.33 | %0.48- | %1.34- | $26.44M | $164,253.86 | 19.90M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.02 | %0.20- | %0.33- | $24.39M | $118.37 | 23.91M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9927 | %0.42- | %0.38- | $22.33M | $511,809.55 | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | تداول | ||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9980 | %0.17- | %0.25+ | $16.86M | $71,923.43 | 16.89M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.06 | %0.01+ | %0.09+ | $16.28M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.7736 | %0.62- | %11.13- | $13.26M | $33.8 | 17.14M | تداول | ||
RZUSDRZUSD | $0.9988 | %0.04- | %0.01- | $13.09M | $308,900.74 | 13.10M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006220 | %21.24+ | %1.23- | $13.05M | $1,164.48 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7795 | %0.50- | %0.41- | $12.46M | $702,670.55 | 15.98M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | %0.01- | %0.01- | $12.10M | $73.43 | 11.88M | |||
![]() USDMUSDM | $0.9980 | %0.40+ | %0.33+ | $11.51M | $33,042.43 | 11.53M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KGSTKGST | $0.01125 | %0.22- | %0.15+ | $10.21M | $630,402.05 | 907.83M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4496 | %0.02+ | %0.02+ | $9.60M | $45.68 | 21.35M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9973 | %0.22+ | %0.14+ | $7.96M | $1.49M | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02635 | %0.01+ | %0.03+ | $7.24M | $0 | 274.54M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | %0.03+ | %0.00+ | $6.06M | $23,627.43 | 6.06M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9897 | %0.32- | %0.09- | $6.09M | $57,280.01 | 6.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bera USDBUSD | $0.9945 | %0.15+ | %0.05+ | $5.63M | $193,935.16 | 5.66M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9964 | %0.13+ | %0.01- | $5.05M | $10,332.33 | 5.07M | |||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.21 | %0.15- | %0.56- | $4.94M | $117,661.39 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9853 | %0.16- | %1.05- | $4.79M | $10,774.99 | 4.86M | |||
| $0.4579 | %0.02+ | %8.40+ | $4.49M | $4.29M | 9.80M | ||||
![]() Fei USDFEI | $1 | %0.03+ | %0.04+ | $3.83M | $8,988.54 | 3.83M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.8813 | %5.14+ | %0.45- | $3.59M | $227.1 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sUSDSUSD | $0.07897 | %1.13- | %2.54- | $3.44M | $940.12 | 43.60M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DjedDJED | $0.9993 | %0.02+ | %0.07+ | $3.29M | $9,411.17 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9994 | %0.03- | %0.01- | $3.16M | $293,818.79 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.04742 | %1.70- | %3.98+ | $1.73M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.11 | %0.73- | %0.73- | $1.61M | $1,314.22 | 1.45M | تداول | ||
![]() QCADQCAD | $0.7042 | %0.54- | %1.36- | $1.25M | $136,004.93 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9908 | %0.03+ | %0.60- | $1.18M | $737.71 | 1.19M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5520 | %0.49- | %0.02+ | $1.02M | $6,628.7 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9990 | %0.01+ | %0.02+ | $802,873.13 | $167,062.13 | 803679.30 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9997 | %0.01- | %0.02+ | $506,082.46 | $559,542.74 | 506216.38 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9937 | %0.60- | %1.25- | $279,166.45 | $5,923.51 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9983 | %0.11+ | %0.15- | $244,805.79 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.7782 | %3.66- | %22.99- | $150,816.75 | $0.82 | 193796.00 | ||||
| $0.0002772 | %3.76- | %9.48- | $123,619.31 | $1.32 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.0009046 | %0.97- | %4.28- | $49,368.54 | $0 | 54.58M |
















































