Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $2.35B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.60% olan 649 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $405.99 | -0.23% | -0.56% | $10.04M | $6.22M | 24725.56 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $614.48 | -0.37% | +6.37% | $9.45M | $1.97M | 15375.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $322.03 | -0.03% | +0.57% | $8.56M | $2.02M | 26572.55 | Ticarət | |||
| $478.96 | +0.72% | +3.80% | $8.41M | $1.77M | 17565.22 | Ticarət | |||
| $504.25 | +0.03% | -1.75% | $8.44M | $1.89M | 16729.54 | Ticarət | |||
| $259.01 | -0.33% | -2.35% | $7.96M | $2.62M | 30713.72 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $503.76 | +0.21% | -1.69% | $7.00M | $1.17M | 13890.32 | ||||
| $956.85 | +6.65% | +13.11% | $7.06M | $13.95M | 7383.16 | ||||
| $1,789.29 | +1.43% | +20.18% | $6.87M | $7.06M | 3840.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| $433.47 | +0.36% | +3.27% | $6.30M | $2.92M | 14539.70 | ||||
| $258.22 | -0.55% | -2.32% | $6.04M | $1.80M | 23383.31 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
| $162.15 | +0.62% | +8.14% | $5.49M | $1.67M | 33846.14 | ||||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| $360.8 | +0.03% | -1.96% | $5.29M | $510,452.95 | 14667.49 | ||||
| $25.38 | -1.67% | +5.07% | $5.18M | $1.21M | 203963.98 | ||||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $112.93 | +3.97% | -26.65% | $5.08M | $2.03M | 44987.32 | ||||
| $588.26 | -1.39% | +11.81% | $5.14M | $10,939.44 | 8742.52 | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
| $365.09 | +0.85% | -1.00% | $4.54M | $2.64M | 12426.55 | ||||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
| $90.1 | -0.09% | -1.79% | $4.07M | $1.06M | 45176.66 | ||||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
| $73.46 | +0.95% | +2.51% | $4.06M | $449.03 | 55326.66 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $116.75 | -2.51% | -6.67% | $2.69M | $2.27M | 23000.31 |











































