Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $2.31B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.34% olan 649 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
| $30.1 | +0.30% | -0.52% | $3.60M | $1.06M | 119614.22 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $62.69 | +0.61% | +5.41% | $3.61M | $1.22M | 57554.21 | ||||
| $1,728.23 | +0.44% | +0.55% | $3.50M | $792,370.23 | 2024.05 | ||||
| $286.21 | +1.71% | +2.46% | $3.52M | $1.05M | 12295.18 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $868.27 | +1.36% | -6.36% | $3.45M | $2.18M | 3971.88 | ||||
| $1,740.93 | +1.16% | +2.12% | $3.35M | $3.07M | 1922.25 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $420.23 | +0.31% | -1.29% | $2.81M | $10,456.15 | 6689.62 | ||||
| $23.63 | +1.12% | +12.07% | $2.97M | $3.67M | 125646.59 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $254.32 | +0.56% | +6.24% | $2.87M | $983,614.59 | 11288.61 | ||||
| $162.05 | +0.59% | +8.24% | $2.82M | $83,794.19 | 17405.44 | ||||
| $213.97 | -0.00% | +0.84% | $2.82M | $1.60M | 13189.03 | ||||
| $110.57 | +0.16% | -1.26% | $2.78M | $1.48M | 25127.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $113.48 | -0.32% | -1.76% | $2.70M | $2.19M | 23785.87 | ||||
| $174.7 | -0.76% | -6.16% | $2.58M | $2.77M | 14744.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $239.86 | -0.32% | +0.18% | $2.58M | $2.36M | 10768.06 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $333.71 | +0.22% | -12.77% | $2.53M | $686,579.76 | 7574.52 | ||||
| $20.81 | -0.18% | +6.39% | $2.41M | $1.02M | 115869.42 | ||||
| $47.78 | -0.69% | +2.17% | $2.40M | $1.79M | 50150.41 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $189.45 | +0.48% | +4.49% | $2.36M | $71,519.6 | 12476.43 | ||||
| $185.24 | +6.45% | -0.52% | $2.22M | $2.29M | 11981.75 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $141.91 | +0.05% | -2.01% | $2.21M | $886,963.19 | 15604.37 | ||||
| $43.97 | -0.64% | +23.08% | $2.23M | $761,122.08 | 50768.95 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $107.22 | -1.44% | +1.62% | $2.16M | $1.88M | 20117.82 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.2 | -0.27% | -2.31% | $2.10M | $451,764.74 | 19764.64 | ||||
| $200.34 | +0.02% | -2.02% | $2.06M | $105,671.96 | 10285.67 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 |












































