Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 458 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.50B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.10%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}5682 | -4.55% | -23.33% | $308,487.18 | $5,351.72 | 5.43B | ||||
![]() JuggernautJGN | $0.001826 | -2.00% | -0.72% | $273,850.63 | $0 | 150.00M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004150 | +5.65% | +8.84% | $284,810.61 | $562.3 | 686.32M | Traden | ||
| $0.0004878 | +55.17% | +62.02% | $268,184.4 | $175,387.17 | 549.76M | ||||
![]() ArtyfactARTY | $0.01431 | -8.88% | -3.61% | $278,672.69 | $73,277.33 | 19.48M | Traden | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003369 | -1.67% | -4.96% | $236,742.23 | $53,193.12 | 70.27M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003597 | -0.59% | -3.06% | $231,995.43 | $0 | 644.91M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003433 | -1.54% | -2.42% | $227,829.83 | $9,860.33 | 663.69M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004405 | -12.85% | -9.79% | $215,794.38 | $15,878.82 | 489.91M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007659 | -1.25% | -4.71% | $221,926.93 | $1.59 | 289.77M | Traden | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0005483 | -3.58% | -11.91% | $218,341.73 | $3,883.36 | 398.25M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0002070 | +7.19% | +18.07% | $182,146.58 | $1.9 | 879.90M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
| $0.001972 | -- | -1.43% | $194,074.55 | $0 | 98.43M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002409 | +0.29% | -3.44% | $190,468.52 | $312.57 | 790.64M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008181 | -1.20% | +3.60% | $192,333.65 | $430.72 | 235.11M | Traden | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2396 | +2.21% | -15.21% | $193,807.07 | $336.21 | 8.09B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002396 | -17.78% | -17.92% | $175,158.93 | $8,635.35 | 731.18M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.001021 | -17.49% | -7.40% | $188,373.79 | $3,434.54 | 184.48M | Traden | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002387 | +2.68% | -8.68% | $179,127.88 | $152.52 | 750.30M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.001851 | +4.10% | +17.43% | $179,658.66 | $321.51 | 97.04M | Traden | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}2200 | +28.37% | +17.46% | $219,995.53 | $35.06 | 10.00B | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001986 | -4.39% | -17.89% | $184,854.94 | $1,935.67 | 930.94M | Traden | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1836 | -2.75% | +32.28% | $154,059.48 | $0 | 8.39B | Traden | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008459 | +0.08% | -1.57% | $159,950.93 | $0 | 18.91M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2497 | +1.35% | +7.51% | $164,464.55 | $0 | 65.86B | |||
| $0.0002745 | +9.23% | +0.80% | $153,581.42 | $149,916.02 | 559.41M | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006576 | +1.38% | -4.05% | $145,047.36 | $0 | 220.57M | Traden | ||
![]() PlayZapPZP | $0.001332 | -10.12% | -22.67% | $148,227.57 | $185,912.29 | 111.26M | Traden | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004026 | -0.72% | -0.02% | $145,229.23 | $0 | 360.77M | Traden | ||
| $0.001152 | -1.36% | -26.03% | $143,293.77 | $0 | 124.42M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003177 | +2.53% | +2.53% | $147,652.13 | $62.69 | 464.78M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003313 | +1.71% | -2.20% | $141,477.81 | $884.06 | 427.07M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002737 | +8.77% | +29.66% | $133,121.97 | $0.43 | 486.44M | |||
![]() AffynFYN | $0.0005722 | +1.36% | -2.29% | $145,347.08 | $415.22 | 254.03M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001564 | +4.78% | -10.85% | $138,454.45 | $0 | 88.55M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001402 | -2.37% | +1.12% | $139,571.72 | $0 | 99.53M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003290 | -2.20% | +12.58% | $131,585.76 | $10,244.62 | 399.92M | |||
![]() FunticoTICO | $0.{4}8198 | -0.91% | -6.73% | $174,778.28 | $606.69 | 2.13B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002076 | -1.51% | -0.69% | $128,913.14 | $824.12 | 620.90M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01303 | -12.32% | -11.14% | $118,489.16 | $1,001.66 | 9.09M | |||
| $0.0002380 | +3.41% | +16.25% | $118,983.79 | $203.88 | 500.00M | ||||
![]() DecimatedDIO | $0.0002356 | -9.74% | -13.13% | $127,966.88 | $32,598.2 | 543.26M | |||
![]() PalioPAL | $0.0006641 | -0.58% | -3.46% | $126,177.14 | $67,088.55 | 190.00M | |||
![]() ZTXZTX | $0.{4}1434 | +30.25% | +15.61% | $120,860.51 | $2,579.11 | 8.43B | Traden | ||
![]() OctoknOTK | $0.0002678 | -3.85% | +0.86% | $131,096.05 | $14,920.4 | 489.53M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M |















































