Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 441 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.24B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.09%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}2215 | -0.01% | -12.05% | $75,712.72 | $0 | 3.42B | Traden | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09266 | -- | -1.62% | $74,564.3 | $0 | 804720.56 | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}6952 | -3.82% | -9.27% | $69,507.84 | $0 | 999.78M | Traden | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0001977 | -7.62% | -10.61% | $61,870.47 | $0 | 312.95M | Traden | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4767 | -0.01% | -2.50% | $61,112.14 | $0 | 1.28B | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{5}8294 | -0.50% | +0.29% | $59,193.7 | $0 | 7.14B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}8260 | -2.24% | -18.05% | $54,399.68 | $220.86 | 65.86B | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2884 | -1.94% | -6.55% | $54,788.23 | $46,593.54 | 19.00B | Traden | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1054 | -- | -- | $52,669.59 | $0 | 5.00B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2624 | -- | -7.14% | $52,479.64 | $0 | 2.00B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4644 | -6.93% | -21.67% | $46,444.6 | $0 | 10.00B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0004965 | -5.00% | +8.54% | $48,515.06 | $0 | 97.71M | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004423 | -4.19% | +7.08% | $44,691.93 | $429.81 | 101.05M | Traden | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2134 | -78.63% | +18.73% | $9,815.07 | $0 | 4.60B | Traden | ||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MonavaleMONA | $4.11 | -90.51% | -90.97% | $42,996.45 | $2.72 | 10456.13 | |||
| $0.{4}7543 | +9.44% | +14.13% | $39,701.76 | $0 | 526.37M | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2089 | -16.93% | -28.01% | $38,192.23 | $0 | 18.28B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006540 | +0.73% | -3.92% | $37,378.76 | $99.55 | 57.16M | Traden | ||
![]() RevomonREVO | $0.001804 | -5.68% | -35.33% | $36,608.07 | $0 | 20.29M | |||
| $0.{4}7365 | +2.77% | +5.41% | $36,324.46 | $85.93 | 493.20M | Traden | |||
| $0.{5}6840 | -3.86% | -9.45% | $34,830.27 | $0 | 5.09B | Traden | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004264 | -0.41% | -0.61% | $34,083.95 | $0 | 79.94M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003407 | -- | -7.10% | $33,625.49 | $0 | 98.70M | Traden | ||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3071 | +14.82% | +9.28% | $25,486.16 | $37.72 | 8.30B | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3191 | -- | -7.69% | $31,905.95 | $0 | 10.00B | Traden | ||
| $0.{4}2748 | +0.44% | -4.80% | $29,077.98 | $8.98 | 1.06B | ||||
| $0.{5}4844 | -0.02% | +0.04% | $28,739 | $0 | 5.93B | Traden | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001129 | -3.28% | -0.91% | $27,758.69 | $0 | 245.93M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3932 | -0.84% | +1.26% | $27,153.48 | $0 | 690.57M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}6299 | +2.18% | +7.40% | $25,084.9 | $395.13 | 398.25M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}2464 | -3.45% | +146.75% | $24,643.32 | $2.48 | 999.99M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005536 | -1.16% | -70.67% | $23,826.78 | $0 | 43.04M | Traden | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001002 | -0.55% | -0.62% | $22,206.36 | $0 | 22.17M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4304 | +7.05% | -5.89% | $21,483.94 | $117.16 | 499.14M | Traden | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}6268 | -2.30% | +15.02% | $21,020.89 | $0 | 335.39M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}2071 | -5.86% | +20.04% | $20,611.85 | $0 | 995.40M | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3001 | -2.86% | -4.34% | $17,590.62 | $0 | 586.11M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004526 | -- | -0.01% | $17,506.29 | $0 | 38.68M | |||
| $0.0002075 | +0.31% | -0.84% | $16,637.7 | $0 | 80.20M | ||||
![]() PlayDappPDA | $0.{4}2334 | -52.35% | -96.90% | $15,489.94 | $502.3 | 663.64M | Traden | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001101 | +3.17% | +5.58% | $15,427.85 | $436.86 | 140.14M | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2464 | -0.34% | +0.42% | $14,701.08 | $0 | 596.75M | Traden | ||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001288 | -- | -1.78% | $14,434.58 | $0 | 112.04M | |||
| $0.001945 | -1.99% | -0.81% | $13,964.89 | $70.68 | 7.18M |













































