Top Tokenisierte Aktien nach Marktkapitalisierung
Tokenisierte Aktien enthalten 831 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.55B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.95%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Digitale tokenisierte Aktien imitieren die Kursentwicklung von öffentlich gehandelten Aktien und ermöglichen Kryptowährungs-Tradern die Teilnahme am Aktienmarkt, ohne das Krypto-Ökosystem zu verlassen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $658.8 | -0.82% | +2.19% | $1.42M | $1.21M | 2152.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.24 | +0.32% | -2.65% | $1.41M | $1.11M | 5433.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,101.17 | +0.28% | +4.21% | $1.34M | $4.68M | 1217.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.68 | -5.84% | +15.44% | $1.42M | $1.80M | 40948.54 | ||||
| $1,430.49 | -2.40% | +5.47% | $1.33M | $211,687.59 | 930.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.08 | -0.49% | -5.63% | $1.26M | $589,133.48 | 44843.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $826.54 | +3.47% | +8.75% | $1.35M | $460,364.37 | 1628.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $930.48 | -1.07% | +5.44% | $1.22M | $20.4 | 1314.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $506 | -0.11% | -0.50% | $1.16M | $521,603.32 | 2297.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.71 | -1.99% | +0.46% | $1.11M | $82,085.74 | 11548.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.2 | -11.01% | +0.85% | $1.12M | $1.26M | 41354.56 | ||||
| $388.94 | -3.13% | +14.96% | $1.04M | $5,797.31 | 2683.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.6 | -1.54% | -2.69% | $1.06M | $636,415.62 | 27553.66 | ||||
| $171.58 | -1.00% | +0.41% | $1.06M | $865,758.06 | 6178.74 | ||||
| $489.69 | -2.28% | -0.44% | $1.02M | $1,425.28 | 2090.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,504.05 | -1.93% | +10.25% | $1.04M | $1.09M | 693.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.29 | -1.07% | +0.86% | $1.01M | $1.17M | 14594.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.41 | +2.73% | +21.18% | $1.01M | $119,299.91 | 7468.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $76.29 | -2.58% | -4.44% | $951,420.7 | $1.16M | 12471.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.09 | -2.10% | +8.51% | $975,608.11 | $2.34M | 120523.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,432.06 | -1.07% | +5.44% | $934,315.91 | $1.38M | 652.43 | ||||
| $323.1 | -1.26% | -1.03% | $905,468.69 | $240,294.1 | 2802.42 |















































