Top Tokenisierte Aktien nach Marktkapitalisierung
Tokenisierte Aktien enthalten 641 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.38B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.00%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Digitale tokenisierte Aktien imitieren die Kursentwicklung von öffentlich gehandelten Aktien und ermöglichen Kryptowährungs-Tradern die Teilnahme am Aktienmarkt, ohne das Krypto-Ökosystem zu verlassen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $258.85 | +1.12% | +13.08% | $610,982.09 | $396.67 | 2360.37 | ||||
| $16.58 | +1.48% | -7.20% | $620,447.62 | $950,332.91 | 37419.20 | ||||
| $447.82 | -0.09% | -7.18% | $618,691.25 | $83,227.4 | 1381.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $560.78 | +3.43% | +2.37% | $604,437.84 | $925,360.65 | 1077.85 | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $3.41 | +11.80% | +13.70% | $594,070.17 | $954.52 | 174214.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $64.3 | +0.53% | +4.34% | $555,379.59 | $5,086.31 | 8637.81 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $39.73 | -1.26% | -1.26% | $434,506.59 | $22,057.52 | 10935.32 | ||||
| $183.58 | +6.32% | -1.82% | $482,215.1 | $33,641.82 | 2626.76 | ||||
| $8.16 | +2.14% | -4.04% | $479,672.1 | $696,890.39 | 58748.97 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $105.91 | -- | +1.62% | $511,602.51 | $53.53 | 4830.54 | ||||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $406.1 | +1.42% | -0.08% | $507,235.85 | $195,474.21 | 1249.04 | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $2.81 | +11.69% | -96.48% | $218,849.08 | $3.37M | 77956.50 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $380.14 | +2.05% | -0.96% | $481,543.88 | $1,234.91 | 1266.76 | ||||
| $143.92 | -0.36% | -7.80% | $473,564.06 | $86,576.36 | 3290.51 | ||||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $18.64 | +6.53% | -11.57% | $422,994.25 | $521,091.86 | 22695.36 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $150.54 | +0.63% | +1.75% | $453,678.01 | $92,878.92 | 3013.70 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
| $205.8 | -3.66% | -3.66% | $417,823.98 | $83,632.1 | 2030.29 | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $169.78 | +1.88% | +3.30% | $429,932.26 | $58,418.45 | 2532.28 | ||||
| $802.12 | -0.63% | -0.63% | $403,559.61 | $12,039.04 | 503.11 | ||||
| $1,765.33 | +0.17% | -4.31% | $479,901.17 | $915.85 | 271.85 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $225.11 | +3.49% | +3.33% | $409,352.17 | $983,559.99 | 1818.45 | ||||
| $19.35 | +1.06% | +5.25% | $395,890.56 | $784,592.58 | 20461.74 | ||||
| $356.03 | -0.20% | -0.29% | $378,639.4 | $680.65 | 1063.50 | ||||
| $38.89 | +4.14% | -7.78% | $366,798.42 | $384,402.11 | 9432.52 | ||||
| $28.98 | +1.26% | +2.33% | $366,482.13 | $247.79 | 12646.04 | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 |











































