Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1997 monedas con una capitalización de mercado total de $191.00B y un cambio en el precio promedio de -1.74%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIUSDAIUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ONFAOFT | $0.01692 | -5.37% | -32.35% | $0 | $22,976.23 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1154 | -2.48% | -7.31% | $0 | $12,065.73 | 0.00 | Operar | ||
| $45.13 | -3.45% | -3.64% | $0 | $18,739.62 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004440 | -0.01% | +0.04% | $0 | $16,214.2 | 0.00 | |||
![]() Cortik AICTK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MakerMKR | $1,336.52 | -0.01% | -8.32% | $0 | $48,151.36 | 0.00 | Operar | ||
| $0.07000 | -0.71% | -9.46% | $0 | $11,480.18 | 0.00 | ||||
![]() DragonSwapDRG | $0.01239 | -2.36% | -6.76% | $0 | $11,764.65 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.08586 | -0.29% | -3.79% | $0 | $9,281.14 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.02688 | -0.22% | -13.76% | $0 | $5,893.34 | 0.00 | |||
| $0.7952 | -0.68% | +6.51% | $0 | $7,601.75 | 0.00 | ||||
![]() TribeTRIBE | $0.3451 | -2.06% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeasonsSEAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0003695 | -0.55% | -17.76% | $0 | $6,610.06 | 0.00 | |||
| $9.08 | -1.41% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.05658 | -3.12% | -5.62% | $0 | $2,171.75 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $2.34 | -5.67% | -22.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $177.79 | -0.61% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1852 | -0.02% | -3.56% | $0 | $3,650.82 | 0.00 | ||||
![]() KlaytnKLAY | $0.03271 | +1.43% | +2.65% | $0 | $2,473.22 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.03863 | -6.15% | -16.33% | $0 | $866.71 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TENTENFI | $0.0003100 | -7.60% | -8.96% | $0 | $1,003.49 | 0.00 | |||
![]() HelionHLN | $0.01695 | +1.08% | -20.17% | $0 | $1,166.74 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02092 | -0.66% | -6.82% | $0 | $201.21 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4495 | -1.26% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7183 | +2.09% | -22.05% | $0 | $1,911.86 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008916 | +4.11% | +4.67% | $0 | $1,565.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002129 | -4.46% | -4.11% | $0 | $1,882.87 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() cVault.financeCORE | $4,311.09 | -3.23% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RailsRAILS | $0.01676 | -26.62% | -26.84% | $0 | $600.8 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9919 | -0.20% | +1.36% | $0 | $1,247.76 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1858 | -0.99% | -0.46% | $0 | $283.57 | 0.00 | Operar | ||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.006231 | +0.10% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004069 | -2.22% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004899 | -2.46% | -30.15% | $0 | $3,387.06 | 0.00 |














































