Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1839 monedas con una capitalización de mercado total de $223.63B y un cambio en el precio promedio de +0.83%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meter StableMTR | $0.2463 | -0.32% | -9.16% | $0 | $219.8 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.002966 | +0.60% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004373 | -4.19% | -21.89% | $0 | $135.12 | 0.00 | |||
| $1,252.52 | -0.01% | +0.10% | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() SwapXSWPX | $0.001367 | +6.27% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002396 | +4.22% | +1.94% | $0 | $28.36 | 0.00 | |||
![]() ThoughtTHT | $0.006558 | +0.03% | -0.01% | $0 | $54.97 | 0.00 | |||
| $0.{4}6899 | -2.22% | -5.80% | $0 | $17.6 | 0.00 | ||||
![]() PinexPINX | $0.0001044 | +28.19% | +25.64% | $0 | $132.92 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008761 | -0.65% | +0.65% | $0 | $727.27 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001501 | -0.36% | +2.37% | $0 | $38.48 | 0.00 | |||
| $0.5020 | -2.32% | +0.98% | $0 | $26.72 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2529 | -2.28% | -0.10% | $0 | $26.12 | 0.00 | Trade | ||
| $0.9599 | +16.32% | +9.10% | $0 | $58.88 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5530 | -0.45% | +7.64% | $0 | $9.54 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002564 | -6.95% | +5.06% | $0 | $3.05 | 0.00 | |||
| $0.0002592 | +0.03% | -5.02% | $0 | $8 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1331 | -2.20% | +0.98% | $0 | $4.15 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004847 | -2.38% | +0.34% | $0 | $3.29 | 0.00 | |||
| $0.5000 | +0.16% | +0.31% | $0 | $6.93 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01237 | +8.28% | -30.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002568 | -2.38% | +0.34% | $0 | $0.94 | 0.00 | Trade | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001445 | -2.72% | +0.42% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8159 | -2.60% | +0.40% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.08187 | -2.38% | +1.04% | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
| $0.0001535 | -2.26% | +0.36% | $0 | $0.67 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02779 | -1.90% | +1.23% | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007827 | -2.26% | +0.36% | $0 | $0.31 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003693 | -1.90% | +1.23% | $0 | $0.17 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AchainACT | $0.0001059 | +0.80% | +0.80% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2301 | -0.35% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003691 | -2.61% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetronomeMET | $0.4824 | -1.60% | -2.78% | $0 | $2,544.51 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5792 | +2.60% | +23.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6328 | -0.91% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02498 | -0.50% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03277 | -1.76% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9847 | -2.32% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoneyHNY | $1 | +2.39% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002233 | -1.09% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $103.42 | -2.32% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.1267 | +0.55% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 |














































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

