Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1839 monedas con una capitalización de mercado total de $223.49B y un cambio en el precio promedio de +1.35%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.71 | -4.29% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004596 | -0.35% | +2.97% | $0 | $679.96 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001501 | -0.36% | +2.37% | $0 | $38.48 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002781 | +2.79% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2529 | -2.28% | -0.10% | $0 | $26.12 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0002572 | -34.27% | -39.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02883 | +5.48% | +4.75% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.001702 | +2.89% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8400 | -2.70% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.04457 | +16.19% | +47.02% | $0 | $7,488.36 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5150 | -1.43% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2190 | -- | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7196 | -1.12% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3011 | -0.98% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001800 | -0.31% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.002966 | +0.60% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0006071 | +0.67% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002170 | -1.64% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jones DAOJONES | $0.09726 | -0.38% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.002489 | +0.00% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $1.14 | -0.55% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002648 | -0.09% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002201 | -2.00% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FactorFCTR | $0.005127 | -4.05% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001785 | +2.04% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $2.11 | +0.49% | +50.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.006440 | -- | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004767 | +2.46% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004110 | +5.76% | +13.41% | $0 | $289.38 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004005 | +6.86% | -7.37% | $0 | $27.54 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7056 | +2.69% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01237 | +8.28% | -30.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001439 | +0.39% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.5990 | +3.45% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9998 | +0.06% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1334 | -- | -25.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $8.72 | +2.98% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001327 | -0.76% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoDefiAGO | $0.002535 | +8.03% | +22.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004527 | -3.35% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 |














































