Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2814 monedas con una capitalización de mercado total de $492.32B y un cambio en el precio promedio de +6.67%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INUINU | $0.{9}9300 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QUBYQUBY | $0.003081 | -9.11% | -37.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2619 | -1.67% | -0.23% | $0 | $116.49 | 0.00 | |||
![]() Math CoinMATH | $0.{6}9994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1215 | -0.24% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7998 | +1.42% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5627 | +0.84% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1890 | +1.00% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaCoinLAC | $0.009949 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}3123 | +7.56% | +4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}1644 | +0.92% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}8050 | +3.64% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4578 | -0.93% | +8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}7200 | +1.08% | -62.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoxyWMOXY | $0.004994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}5479 | +31.59% | +205.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.3095 | +383.83% | +382.59% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.02984 | -0.95% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreatTREAT | $0.0001492 | -2.56% | +48.87% | $0 | $168.71 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0003346 | +0.32% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002858 | -0.30% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9945 | +1.74% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005188 | +0.24% | -0.08% | $0 | $2,327.53 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{5}9454 | +1.67% | +0.11% | $0 | $216.61 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004116 | +1.77% | +11.02% | $0 | $1,611.49 | 0.00 | |||
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{10}6292 | +1.87% | +13.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}4034 | +3.10% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002246 | +9.03% | +5.83% | $0 | $2,793.93 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007598 | -- | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002725 | -- | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.008192 | -- | -38.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01570 | -63.38% | -60.74% | $0 | $973.38 | 0.00 | Trade | ||
![]() GTAVIGTAVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003321 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001529 | +1.07% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001399 | -0.92% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003487 | -0.11% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4008 | -1.62% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2524 | +0.60% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.0005818 | -3.95% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casinu InuCASINU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1759 | +0.56% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade |














































