Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2814 monedas con una capitalización de mercado total de $492.84B y un cambio en el precio promedio de +6.65%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BombPixelBPXL | $0.{6}6476 | -- | +13.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.001004 | -2.47% | -20.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1427 | -11.18% | -11.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1599 | +2.05% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1193 | +2.92% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0002790 | -5.05% | -51.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2793 | -4.01% | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEKKEK | $0.{10}8921 | -1.81% | -24.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01115 | -0.04% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $1.01 | +0.03% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02165 | +2.80% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.005829 | -0.35% | +14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $109.42 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpalOPAL | $0.01637 | -- | -85.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1084 | -- | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MandalaKPG | $0.001971 | -1.46% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RAI TokenRAI | $98.91 | -2.12% | +90.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001431 | -- | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TalismanSEEK | $0.007458 | -0.19% | -14.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAKAMAKA | $0.1225 | +9.78% | +15.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PressXPRX | $0.3446 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm USDPUSD | $0.9989 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7113 | -7.98% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3430 | -0.39% | -21.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ease Staked NXMSTNXM | -- | -- | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REAT CAPITALREAT | $1.05 | +11.92% | +30.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Green TokenXGT | $155.39 | +29.52% | +29.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2690 | +0.68% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WadoozieWADZ | $0.{4}7900 | -- | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.0000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.6049 | -- | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 |





































