Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1268 monete con un market cap totale di $2.89T e una variazione media del prezzo di +1.69%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,857.34 | +1.63% | +8.69% | $1.70T | $34.17B | 20.09M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,720.83 | +2.85% | +8.58% | $332.16B | $13.81B | 122.08M | Scambia | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | +0.01% | +0.07% | $183.75B | $80.83B | 183.78B | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $779.5 | +1.21% | +4.38% | $103.80B | $1.65B | 133.16M | Scambia | ||
![]() XRPXRP | $1.61 | +9.45% | +22.08% | $101.34B | $5.60B | 62.88B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $75.39B | $17.38B | 75.40B | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $120.19 | +5.93% | +13.83% | $70.63B | $5.06B | 587.65M | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.3371 | -0.69% | -0.10% | $32.02B | $438.77M | 94.97B | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $1,591.26 | +7.06% | +9.29% | $26.87B | $1.29B | 16.89M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $93.23 | -0.04% | +12.03% | $23.42B | $1.21B | 251.25M | Scambia | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09830 | +5.97% | +15.51% | $16.88B | $1.34B | 171.77B | Scambia | ||
![]() MoneroXMR | $568.33 | +4.62% | +5.83% | $10.69B | $140.14M | 18.81M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.08 | +15.44% | +19.03% | $10.53B | $858.86M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,971.67 | +0.55% | +3.61% | $10.00B | $6.11M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,666.19 | +1.47% | +8.53% | $9.86B | $359.64M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $9.70B | $122.74M | 9.71B | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.2553 | +8.40% | +19.31% | $9.39B | $667.02M | 36.77B | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.2229 | +12.00% | +20.00% | $7.79B | $494.68M | 34.94B | Scambia | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $335.62 | +0.04% | +35.42% | $6.74B | $412.89M | 20.09M | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.03 | +14.43% | +43.23% | $6.58B | $1.94B | 1.31B | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $9.78 | +8.50% | +12.24% | $6.07B | $989.68M | 620.54M | Scambia | ||
![]() LitecoinLTC | $70.93 | +6.62% | +28.93% | $5.51B | $1.29B | 77.65M | Scambia | ||
![]() CantonCC | $0.1164 | +7.37% | +7.77% | $4.62B | $28.41M | 39.68B | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $4.92B | $52.74M | 4.92B | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $1.11 | +10.31% | +38.42% | $4.57B | $1.43B | 4.10B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.59 | +5.08% | +32.37% | $4.69B | $671.42M | 443.06M | Scambia | ||
| $0.9992 | -0.03% | -0.01% | $4.38B | $1.06B | 4.39B | Scambia | |||
![]() HederaHBAR | $0.09553 | +6.02% | +24.49% | $4.19B | $130.21M | 43.83B | Scambia | ||
| $1.42 | +0.74% | +3.55% | $3.99B | $102.26M | 2.81B | Scambia | |||
![]() BitwayBTW | $0.9897 | -0.31% | +46.78% | $2.78B | $35.71M | 2.81B | Scambia | ||
![]() BittensorTAO | $305.21 | +2.82% | +22.24% | $3.53B | $391.07M | 11.55M | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5885 | +4.93% | +9.62% | $3.47B | $93.36M | 589.24T | Scambia | ||
| $1.22 | -0.40% | +3.42% | $2.79B | $1.26M | 2.28B | Scambia | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,295.35 | +0.36% | -1.57% | $2.68B | $244.62M | 622823.70 | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.5376 | +4.31% | +34.72% | $2.62B | $603.37M | 4.87B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.2629 | +18.17% | +55.67% | $2.65B | $1.10B | 10.10B | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $2.41B | $350.48M | 2.41B | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $148.02 | +8.04% | +8.34% | $2.28B | $338.25M | 15.43M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.19 | +6.38% | +5.23% | $2.02B | $196.25M | 1.70B | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7108 | +2.09% | -4.69% | $1.92B | $94.27M | 2.70B | Scambia | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.003888 | -3.29% | -1.94% | $1.81B | $161.23M | 466.60B | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,292.11 | +0.41% | -1.58% | $1.87B | $190.77M | 434898.62 | Scambia | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4419 | -0.32% | +15.81% | $1.83B | $362.07M | 413.77T | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.03% | -0.00% | $1.81B | $2.25M | 1.81B | |||
| $0.05636 | +3.62% | -2.94% | $1.79B | $59.41M | 31.78B | Scambia | |||
![]() SkySKY | $0.07385 | +7.03% | +25.50% | $1.73B | $33.62M | 23.42B | Scambia | ||
| $3.2 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4616 | +4.28% | +10.97% | $1.71B | $322.24M | 3.71B | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2202 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $9.61 | +0.87% | +21.60% | $1.52B | $179.30M | 158.28M | Scambia |

















































