Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1219 monete con un market cap totale di $2.64T e una variazione media del prezzo di +0.23%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TurboTURBO | $0.001039 | +2.83% | +4.95% | $71.68M | $47.49M | 69.00B | Scambia | ||
| $0.07370 | -7.84% | -7.61% | $73.70M | $8.20M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() ComedianBAN | $0.07101 | -0.79% | -1.90% | $71.00M | $3.12M | 999.96M | Scambia | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1243 | -1.86% | -10.91% | $71.72M | $10.42M | 577.15M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1230 | +0.10% | +9.39% | $70.77M | $3.98M | 575.45M | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $779.76 | +0.05% | +0.12% | $70.31M | $557,784.47 | 90166.03 | Scambia | |||
![]() BedrockBR | $0.2317 | -3.54% | -0.90% | $69.89M | $2.45M | 301.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001013 | +3.68% | -13.20% | $69.75M | $42.21M | 68.87B | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009075 | -2.09% | +7.44% | $67.60M | $806,106.47 | 7.45B | Scambia | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02758 | -0.28% | -7.46% | $68.00M | $5.27M | 2.47B | Scambia | ||
![]() HoloHOT | $0.0003831 | -1.38% | +3.96% | $67.86M | $3.13M | 177.11B | Scambia | ||
| $0.2668 | -4.92% | -3.89% | $63.77M | $4.56M | 239.00M | Scambia | |||
![]() SafeSAFE | $0.08734 | -1.42% | -6.33% | $67.03M | $442,296.78 | 767.45M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.01 | +1.88% | +2.09% | $66.58M | $6.41M | 7.39M | Scambia | ||
![]() KusamaKSM | $3.49 | -1.00% | -4.28% | $65.48M | $2.75M | 18.75M | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $1.34 | -3.51% | -2.99% | $66.68M | $5.64M | 49.69M | Scambia | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1848 | +2.00% | -4.94% | $66.19M | $14.18M | 358.14M | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3595 | -2.67% | -6.02% | $64.41M | $1.97M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.06261 | +4.33% | -4.60% | $62.55M | $6.86M | 999.08M | Scambia | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1934 | +23.03% | +616.66% | $64.46M | $60.33M | 333.29M | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2077 | -2.80% | -5.21% | $62.78M | $4.10M | 302.27M | Scambia | ||
| $0.05605 | -4.19% | -5.98% | $56.05M | $31.92M | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.02428 | +5.95% | +26.21% | $59.60M | $1.39M | 2.45B | |||
![]() Ontology GasONG | $0.1277 | +14.60% | +68.22% | $61.27M | $61.62M | 479.68M | Scambia | ||
![]() WalrusWAL | $0.02347 | +0.74% | -0.14% | $58.91M | $2.70M | 2.51B | Scambia | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,633.79 | -1.45% | +0.57% | $58.65M | $1,230.79 | 22267.63 | |||
| $0.009174 | +1.31% | -2.79% | $58.57M | $66.04M | 6.38B | Scambia | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2745 | +7.64% | +18.55% | $54.89M | $351.56M | 200.00M | |||
![]() SparkSPK | $0.01873 | +1.88% | +5.52% | $57.75M | $7.36M | 3.08B | Scambia | ||
![]() PharosPROS | $0.4173 | +1.41% | +2.31% | $56.59M | $2.43M | 135.60M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3015 | -2.60% | +6.53% | $56.67M | $2.29M | 188.00M | Scambia | ||
![]() OntologyONT | $0.05828 | +4.54% | +25.24% | $58.28M | $19.13M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05579 | +1.71% | +0.18% | $55.79M | $2.81M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LineaLINEA | $0.002480 | +1.36% | +1.57% | $55.93M | $9.63M | 22.55B | Scambia | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05574 | +5.92% | -21.52% | $55.74M | $5.40M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() SeekerSKR | $0.01057 | -1.72% | +26.91% | $51.34M | $18.89M | 4.86B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1870 | -2.54% | -9.84% | $53.63M | $5.07M | 286.84M | Scambia | ||
![]() RedStoneRED | $0.1079 | +0.77% | -3.29% | $53.48M | $6.83M | 495.64M | Scambia | ||
![]() BerachainBERA | $0.1707 | +2.19% | -10.14% | $54.37M | $8.89M | 318.60M | Scambia | ||
| $0.009504 | -2.54% | -24.81% | $53.80M | $7.37M | 5.66B | ||||
![]() RiverRIVER | $1.69 | +6.37% | -29.92% | $54.15M | $6.90M | 32.05M | Scambia | ||
![]() CapricornAPR | $0.1983 | -7.06% | -12.64% | $55.09M | $112.75M | 277.81M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01235 | -1.53% | -1.50% | $53.44M | $3.65M | 4.33B | Scambia |













































