Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2111 monete con un market cap totale di $244.17B e una variazione media del prezzo di -0.53%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.001637 | -0.53% | -7.75% | $1.29M | $0 | 787.01M | Scambia | ||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $1,051.34 | +3.08% | -0.04% | $1.26M | $1.04M | 1194.94 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3197 | +4.04% | -4.11% | $1.26M | $0 | 393.40B | |||
![]() RENECRENEC | $0.03459 | -0.66% | +0.97% | $1.24M | $0 | 35.90M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6177 | -1.31% | -0.94% | $1.24M | $24,665.24 | 200.00B | |||
| $0.1982 | -0.71% | -4.89% | $1.21M | $147,719.01 | 6.12M | Scambia | |||
| $97.76 | +4.58% | -0.17% | $1.19M | $1.20M | 12160.75 | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1455 | -2.39% | +0.80% | $1.20M | $102.05 | 82.55T | Scambia | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $210.32 | -2.72% | +6.03% | $1.19M | $647.51 | 5678.29 | ||||
| $518.35 | +3.66% | +1.82% | $1.19M | $250,604.75 | 2293.33 | ||||
| $931.57 | -0.14% | -1.44% | $1.20M | $4.27M | 1290.01 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6282 | -12.55% | -13.30% | $1.17M | $1,766.94 | 1.86M | |||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $274.85 | +1.85% | +3.91% | $1.13M | $1.65M | 4112.67 | ||||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001149 | -2.56% | -8.43% | $1.15M | $0 | 999.94M | |||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $39.59 | +0.46% | +0.45% | $1.15M | $767,959.75 | 28950.84 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | $0.001327 | -4.10% | +68.69% | $1.33M | $32,439.32 | 999.96M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006532 | -2.58% | -0.20% | $1.11M | $0 | 1.70B | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003008 | +0.95% | -2.47% | $1.10M | $2,375.15 | 3.66B | Scambia | ||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $0.001082 | +22.69% | +3.01% | $1.08M | $320,514.93 | 999.12M | ||||
| $198.78 | +2.58% | +3.21% | $1.10M | $1.43M | 5517.80 | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.001064 | -4.36% | -17.58% | $1.06M | $67,061.15 | 999.77M | |||
| $0.08037 | +1.75% | -4.56% | $1.06M | $121,696.06 | 13.24M | Scambia | |||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9769 | -15.64% | +87.19% | $973,007.23 | $2,483.65 | 99.60B | |||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $473.18 | +3.05% | +2.87% | $1.01M | $154,832.73 | 2143.34 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $19.2 | -0.84% | +6.55% | $979,775.28 | $80,296.69 | 51030.69 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001595 | -3.52% | -3.78% | $969,752.96 | $149,778.2 | 6.08B | |||
| $5.67 | -2.30% | +17.12% | $951,667.12 | $212,107.45 | 167731.53 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $76.58 | -1.43% | -0.74% | $931,136.42 | $2.01M | 12158.51 |













































