Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2090 monete con un market cap totale di $184.67B e una variazione media del prezzo di -4.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $407.04 | -2.43% | -4.23% | $2.22M | $81.33 | 5446.25 | ||||
| $140.76 | +0.29% | -0.93% | $2.22M | $312,374.06 | 15737.88 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $95.09 | -0.79% | -10.07% | $2.21M | $0 | 23195.23 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $210.61 | -1.34% | -2.13% | $2.16M | $0 | 10240.10 | ||||
| $58.5 | -2.58% | -7.32% | $2.19M | $127,510.29 | 37374.94 | ||||
| $0.2324 | +1.28% | +11.06% | $2.11M | $236,580.43 | 9.07M | Scambia | |||
![]() ROA COREROA | $0.002600 | -2.22% | -6.80% | $2.17M | $77,247.24 | 836.00M | |||
![]() XBorgXBG | $0.009310 | -2.31% | -4.64% | $2.22M | $0 | 238.67M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002174 | -1.80% | -3.75% | $2.17M | $4,033.79 | 999.98M | |||
| $278.28 | +0.87% | +0.21% | $2.18M | $1.08M | 7849.51 | ||||
![]() AlonALON | $0.002195 | -6.33% | +12.09% | $2.19M | $52,157.99 | 997.96M | |||
| $105.62 | -3.35% | -0.80% | $2.10M | $123,354.7 | 19857.08 | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01150 | -4.84% | -7.56% | $2.05M | $400,276.26 | 178.00M | Scambia | ||
| $0.1595 | -0.98% | -7.58% | $2.09M | $114,030.75 | 13.12M | Scambia | |||
![]() AuroryAURY | $0.02131 | -0.69% | -5.51% | $1.99M | $36.59 | 93.46M | Scambia | ||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TARS AITAI | $0.002338 | -1.03% | -4.54% | $2.09M | $18,376.74 | 892.19M | |||
| $39.65 | -2.16% | -5.34% | $2.01M | $850,979.8 | 50767.93 | ||||
| $16.75 | -4.24% | -11.41% | $1.95M | $850,903.05 | 116401.64 | ||||
| $83.91 | +1.29% | -9.86% | $2.00M | $2.29M | 23801.14 | ||||
| $1,159.75 | -3.62% | -7.31% | $1.99M | $605,129.22 | 1717.61 | ||||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002336 | +2.01% | -2.34% | $2.26M | $3,611.73 | 968.45M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParclPRCL | $0.004763 | -3.81% | -15.40% | $1.96M | $126,850.51 | 412.28M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.007462 | -1.59% | -10.79% | $2.06M | $31,382.29 | 275.97M | |||
| $0.01426 | +23.20% | +38.17% | $1.90M | $72,433.52 | 133.45M | ||||
| $0.0003948 | +2.14% | +1.17% | $2.02M | $26,498.55 | 5.11B | Scambia | |||
![]() YURU COINYURU | $0.2102 | -3.30% | -9.73% | $1.82M | $317,275.13 | 8.64M | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1015 | -2.25% | -12.98% | $1.96M | $16,305.02 | 19.31M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2431 | +1.26% | -1.94% | $1.89M | $1,308.7 | 77.58B | |||
![]() MORI COINMORI | $0.002332 | -4.01% | -8.36% | $1.87M | $82,407.07 | 800.01M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001897 | -2.93% | -24.97% | $1.90M | $79,121.71 | 999.92M | |||
![]() MATHMATH | $0.01663 | -2.13% | -16.09% | $1.90M | $32,802.42 | 114.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.28 | -10.81% | -29.09% | $1.72M | $271,909.03 | 73768.74 | ||||
![]() DogWifJobJOB | $0.001777 | -34.81% | +20.26% | $1.73M | $998,530.13 | 974.10M | |||
| $357.16 | -2.28% | -5.41% | $1.76M | $71,341.19 | 4929.08 | ||||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1198 | -4.46% | -4.56% | $1.81M | $3,646.13 | 151.43T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $3.21 | -3.96% | -11.64% | $1.87M | $900.21 | 581876.06 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.001693 | +8.91% | +7.41% | $1.69M | $38,014.55 | 1000.00M |
























.png)





















