Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2090 monete con un market cap totale di $184.67B e una variazione media del prezzo di -4.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2011 | -0.74% | -6.21% | $5.97M | $2.33M | 29.70M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.6467 | +0.46% | -9.39% | $5.91M | $1.72M | 9.15M | Scambia | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $85.34 | -2.87% | -7.95% | $5.85M | $0 | 68516.38 | |||
| $0.3185 | -1.37% | -4.96% | $5.69M | $1.89M | 17.88M | Scambia | |||
![]() DriftDRIFT | $0.009062 | -6.41% | -19.74% | $5.54M | $1.65M | 611.52M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AVAAVA | $0.005577 | -10.82% | -5.85% | $5.57M | $450,492.35 | 999.19M | Scambia | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.008140 | -2.28% | +5.35% | $5.29M | $243,206.73 | 649.97M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $117.28 | -3.90% | -7.57% | $4.94M | $25,008.19 | 42100.00 | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.005496 | -6.01% | -10.96% | $4.95M | $205,009.98 | 899.99M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.004790 | -5.36% | -18.00% | $4.79M | $1.95M | 999.94M | |||
| $4.9 | -0.08% | -2.67% | $4.56M | $16,583.76 | 930500.94 | ||||
| $335.19 | -8.16% | -6.41% | $4.90M | $4.22M | 14625.18 | ||||
| $137.77 | -1.06% | -5.08% | $4.46M | $715,177.85 | 32338.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}5947 | +2.99% | -6.23% | $4.49M | $0 | 7.56T | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005105 | +0.70% | -15.22% | $4.75M | $4.39M | 931.40M | |||
![]() AspectaASP | $0.008872 | +0.14% | -5.81% | $4.11M | $2.41M | 463.48M | |||
| $322 | -4.44% | -9.55% | $3.92M | $1.59M | 12185.97 | ||||
| $107.22 | -8.17% | -15.51% | $4.03M | $425,047.04 | 37582.45 | ||||
| $22.98 | -1.82% | -7.33% | $2.91M | $1.50M | 126637.92 | ||||
| $535.8 | -6.73% | -3.87% | $3.93M | $24,001.29 | 7326.42 | ||||
| $0.6487 | +0.88% | -3.38% | $3.81M | $84,071.55 | 5.87M | ||||
| $0.003687 | -4.30% | -18.13% | $3.69M | $458,053.29 | 1000.00M | ||||
| $123.54 | -8.24% | -13.44% | $3.69M | $228,699.49 | 29898.69 | ||||
| $0.003781 | -13.95% | -30.12% | $3.78M | $124,666.67 | 1000.00M | ||||
| $1.01 | -2.94% | -8.17% | $3.92M | $2,586.96 | 3.86M | ||||
![]() RoamROAM | $0.01025 | +0.03% | -1.81% | $3.74M | $1.23M | 364.87M | Scambia | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9625 | +8.77% | -11.91% | $3.91M | $136,909 | 40.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.01798 | +0.28% | -5.20% | $3.92M | $700,565.09 | 217.81M | Scambia | ||
| $0.2305 | +0.56% | -2.92% | $3.82M | $1.65M | 16.59M | Scambia | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RealREAL | $0.003560 | +0.54% | -0.27% | $3.54M | $5.74 | 995.22M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{8}9143 | +0.17% | -7.87% | $3.62M | $405,204.99 | 395.69T | Scambia | ||
| $147.82 | -8.04% | -13.85% | $3.23M | $2.56M | 21852.94 | ||||
| $693.46 | -23.18% | -23.12% | $5.33M | $7.40M | 7679.67 | ||||
| $25.56 | -9.65% | -29.99% | $3.25M | $67,810.21 | 127161.47 | ||||
| $0.003110 | +58.12% | -55.00% | $3.07M | $2.34M | 986.93M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.007151 | -4.71% | -11.36% | $3.58M | $97,496.26 | 499.97M | Scambia | ||
| $0.{8}4329 | -8.82% | -14.65% | $3.33M | $45,936.71 | 769.86T | ||||
| $107.91 | -8.96% | -16.66% | $3.33M | $920,480.63 | 30820.85 |












































