時価総額トップミーム
ミームには1694種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$29.17B、平均価格変動率が+4.24%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.{4}8860 | +0.39% | -20.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01646 | +2.99% | -1.64% | $0 | $3,803.08 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1637 | +11.94% | +9.99% | $0 | $6,549.05 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}1852 | +5.20% | +18.23% | $0 | $10,196.45 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2277 | -0.25% | -1.67% | $0 | $14,786.62 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}9680 | -1.32% | -42.62% | $0 | $5,448.97 | 0.00 | |||
| $0.6323 | -3.99% | +26.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001372 | -2.35% | -22.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.006227 | -5.63% | -21.12% | $0 | $3,352.08 | 0.00 | |||
| $0.0001067 | +5.99% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HawkHAWK | $0.{4}5583 | -1.70% | +7.97% | $0 | $5,151.55 | 0.00 | |||
| $0.0002122 | +8.60% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3098 | -5.86% | -33.03% | $0 | $2,249.44 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001542 | -2.66% | -18.21% | $0 | $4,586.8 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.0001320 | +0.88% | -22.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}6962 | +2.77% | -10.02% | $0 | $4,458.73 | 0.00 | |||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{4}1241 | +13.60% | -16.84% | $0 | $3,553.48 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2228 | +4.50% | -0.56% | $0 | $825.37 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}3607 | -5.25% | -16.75% | $0 | $3,905.86 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0007498 | -0.21% | +24.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}8633 | -5.05% | -30.69% | $0 | $1,145.21 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3147 | -2.00% | -5.33% | $0 | $1,661.64 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001758 | -1.53% | -31.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002210 | +6.20% | +4.01% | $0 | $3,219.39 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002734 | +1.17% | +24.79% | $0 | $289.12 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0001631 | -0.41% | -0.61% | $0 | $575.6 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001129 | +0.40% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001422 | -5.73% | -22.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 11 | $0.{4}4866 | -5.43% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}5220 | -4.39% | -13.31% | $0 | $1,523.01 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002796 | -0.85% | -5.25% | $0 | $6,197.43 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}5654 | -20.67% | +13.84% | $0 | $711.78 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.003618 | -2.31% | -35.52% | $0 | $2,007.4 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3860 | -16.84% | -31.56% | $0 | $1,336.04 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3185 | -1.35% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1540 | -4.28% | -21.01% | $0 | $38 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.009813 | +9.50% | +7.90% | $0 | $3,280.28 | 0.00 |


























.png)











.png)





