時価総額トップミーム
ミームには1694種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$30.57B、平均価格変動率が+4.35%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001424 | +0.40% | -14.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01723 | +1.68% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}8866 | -2.67% | +19.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() real fastSPEED | $0.0001430 | +2.30% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001162 | +1.52% | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}1859 | +6.13% | +30.67% | $0 | $149.76 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004512 | +4.63% | -1.80% | $0 | $666.34 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.004983 | +2.79% | -12.01% | $0 | $148.15 | 0.00 | |||
| $0.{6}3594 | -4.89% | +61.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}4277 | +3.41% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}4531 | +3.23% | -18.32% | $0 | $198.82 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5602 | +1.07% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6667 | -0.93% | -10.32% | $0 | $226.45 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6988 | +5.60% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2098 | -0.82% | -5.86% | $0 | $194.94 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.009813 | +9.50% | +7.90% | $0 | $3,280.28 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}5030 | -- | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001402 | +1.50% | -1.30% | $0 | $278.65 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}9614 | -0.28% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0003094 | +2.13% | +1.03% | $0 | $70.03 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2074 | +0.26% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2678 | +7.94% | +16.21% | $0 | $320.56 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}5232 | +1.89% | +12.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1490 | -0.11% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5126 | -5.89% | -12.57% | $0 | $44.72 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1160 | -3.54% | -9.74% | $0 | $265.43 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007393 | -1.06% | -9.97% | $0 | $79.03 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8696 | +0.28% | -7.49% | $0 | $36.43 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}5142 | -1.51% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002672 | +3.52% | -15.46% | $0 | $1,301.92 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01315 | -0.48% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1890 | +1.00% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1738 | -0.29% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1985 | +7.55% | +11.14% | $0 | $107.57 | 0.00 | |||
| $0.0001107 | +0.67% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001199 | +0.01% | +49.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003938 | -3.04% | +31.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}1010 | +6.12% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2875 | +0.45% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3356 | +5.62% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)





























.png)




