時価総額トップミーム
ミームには1694種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$30.79B、平均価格変動率が+4.52%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3550 | +4.44% | +14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3647 | -0.24% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}3390 | -1.18% | +30.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}5220 | -4.39% | -13.31% | $0 | $1,523.01 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3744 | -2.32% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1288 | -- | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1193 | -1.59% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}3600 | +1.33% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3963 | -0.30% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3056 | -0.76% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2312 | +0.87% | +23.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}1836 | -1.13% | -8.01% | $0 | $11.65 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}3500 | -3.53% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1550 | -0.60% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0003094 | +2.13% | +1.03% | $0 | $70.03 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}2334 | +3.25% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2051 | +0.36% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2875 | +0.45% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}1794 | -1.34% | -32.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1468 | +2.75% | -19.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.02503 | -3.14% | -18.78% | $0 | $107.02 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001515 | +2.27% | -3.18% | $0 | $186.93 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9780 | +0.57% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2824 | +0.29% | +8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}6452 | +0.91% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5240 | +0.00% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}4059 | -5.90% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{4}9627 | -13.23% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunduPUNDU | $0.002210 | -1.21% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1518 | -4.25% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001622 | -2.62% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7362 | -0.85% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}7673 | +0.63% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2040 | +0.77% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}4509 | -0.40% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}6709 | -2.33% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8467 | -- | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 |














































