Top BNB Chain Ecosystem by market capitalization
BNB Chain Ecosystem naglalaman ng 2782 mga coins na may kabuuang market capitalization na $184.61B at isang average na pagbabago ng presyo ng +188.11%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.01853 | +4.00% | +2.78% | $3.23M | $115,565.23 | 174.09M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MitosisMITO | $0.01702 | -1.53% | -27.31% | $3.09M | $13.75M | 181.27M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.06637 | -0.87% | +5.49% | $3.02M | $0 | 45.55M | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | +0.08% | +0.01% | $3.00M | $0 | 2.82M | |||
![]() RaylsRLS | $0.002107 | +8.28% | -0.73% | $3.16M | $637,197.11 | 1.50B | Trade | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01202 | +0.62% | +4.10% | $2.97M | $316,094.74 | 247.22M | |||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $23.3 | +0.71% | +8.01% | $2.93M | $1.83M | 125634.67 | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RezorRZR | $0.{4}6779 | +9.06% | +26.90% | $2.76M | $2,415.78 | 40.64B | |||
| $252.89 | +0.57% | +4.70% | $2.85M | $904,628.08 | 11275.08 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02902 | +3.54% | +3.51% | $2.83M | $17.59M | 97.61M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005458 | +2.80% | +7.03% | $2.78M | $414.02 | 5.10B | |||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
| $214.09 | +0.07% | +2.09% | $2.82M | $1.46M | 13189.03 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003284 | -0.15% | -22.77% | $2.78M | $80,874.39 | 8.46B | Trade | ||
| $160.28 | +0.62% | +6.13% | $2.79M | $18,447.07 | 17405.44 | ||||
![]() World3WAI | $0.008184 | -1.07% | +0.95% | $2.77M | $37,673.16 | 339.06M | Trade | ||
| $110.49 | +0.02% | -1.24% | $2.78M | $1.32M | 25127.70 | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4643 | +4.18% | +8.38% | $2.71M | $0 | 582.96T | |||
![]() MATHMATH | $0.02430 | +0.58% | -8.89% | $2.78M | $53,670.55 | 114.36M | |||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $114.09 | +0.14% | -4.51% | $2.71M | $1.91M | 23785.87 | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $138.62 | -1.37% | +4.70% | $2.68M | $670,129.82 | 19317.28 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002474 | +1.63% | +0.45% | $2.30M | $1.20M | 931.40M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4703 | -45.71% | -2.77% | $2.58M | $33,456.6 | 54.77T | Trade | ||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $175.71 | +0.50% | -5.61% | $2.59M | $2.22M | 14744.24 | ||||
| $240.61 | +0.03% | -0.23% | $2.59M | $2.24M | 10768.06 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() SpaceNSN | $0.06353 | -0.44% | +1.99% | $2.54M | $0 | 40.01M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01244 | -1.48% | -12.14% | $2.55M | $383,683.25 | 204.83M | Trade | ||
| $333.01 | -0.07% | -10.35% | $2.52M | $518,196.74 | 7574.52 | ||||
![]() DeFinityDEFX | $0.01651 | +3.56% | +17.96% | $2.44M | $0 | 148.08M | |||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.002954 | -- | +15.03% | $2.51M | $0 | 850.00M | |||
![]() AlloRWA | $0.001415 | +3.76% | +15.46% | $2.55M | $385,908.88 | 1.80B | Trade | ||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006366 | +2.29% | -3.47% | $2.45M | $78,775.03 | 385.44M | Trade | ||
| $20.85 | +0.00% | +9.70% | $2.42M | $886,792.32 | 115869.42 | ||||
| $48.26 | -0.06% | +2.85% | $2.42M | $1.57M | 50150.41 | ||||
| $0.01909 | +1.29% | -8.61% | $2.45M | $58,809.53 | 128.45M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3480 | -15.31% | +46.96% | $1.74M | $40,434.3 | 50000.00T |
















































