Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1686 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $27.66B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.28%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001293 | -10.64% | -32.90% | $0 | $25,518.69 | 0.00 | ||||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001600 | -1.77% | +13.39% | $0 | $25,131.93 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $16.8 | +1.01% | -3.71% | $0 | $21,232.59 | 0.00 | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}5544 | -35.12% | -75.33% | $0 | $25,735.74 | 0.00 | |||
| $0.0005138 | -1.07% | -4.45% | $0 | $59,255.97 | 0.00 | ||||
![]() GIGGLE CATGICAT | $0.002588 | -3.38% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.0001034 | -0.22% | +11.02% | $0 | $36,997.87 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0005680 | -6.02% | +20.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0005563 | -0.18% | -22.98% | $0 | $21,713.07 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0004733 | +1.19% | +9.97% | $0 | $19,082.44 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1155 | -0.18% | +10.12% | $0 | $18,055.47 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002595 | +0.43% | +2.89% | $0 | $13,692.89 | 0.00 | ||||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004994 | -3.01% | +13.98% | $0 | $6,878.27 | 0.00 | Handel | ||
![]() SchrodingerSGR | $0.2282 | -0.13% | -2.97% | $0 | $17,273.99 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2409 | +34.23% | +23.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{5}9736 | +0.11% | +5.76% | $0 | $6,973.94 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}5260 | +0.47% | -18.55% | $0 | $5,068.42 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.0001051 | +36.41% | -69.02% | $0 | $13,298.7 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}1763 | -0.02% | +8.59% | $0 | $11,228.15 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}5899 | -0.59% | +1.39% | $0 | $11,166.78 | 0.00 | Handel | ||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001638 | +3.37% | -12.89% | $0 | $9,143.95 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1247 | -13.78% | -39.05% | $0 | $38,348.93 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001430 | -16.66% | -15.85% | $0 | $17,627.68 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1346 | -2.81% | -22.22% | $0 | $14,303.83 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.{4}9380 | +1.39% | -23.73% | $0 | $9,020.79 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}3330 | +2.84% | +2.77% | $0 | $8,991.66 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}9945 | +0.48% | +17.75% | $0 | $13,415.31 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.001157 | -1.36% | -42.21% | $0 | $13,539.76 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07446 | +3.71% | -5.37% | $0 | $3,830.87 | 0.00 | |||
| $3.13 | -4.39% | -21.00% | $0 | $6,866.3 | 0.00 | ||||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | $0.004333 | -5.31% | -9.81% | $0 | $7,170.9 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0007021 | -1.71% | +0.08% | $0 | $3,445.02 | 0.00 | Handel | ||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2806 | -8.48% | -9.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0005101 | -3.20% | +2.18% | $0 | $9,322.3 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}9654 | -5.08% | -45.34% | $0 | $8,794.99 | 0.00 | |||
![]() 11 | $0.{4}5096 | +3.48% | +1.02% | $0 | $5,161.47 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}1413 | -6.86% | +69.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.04172 | -4.16% | +97.46% | $0 | $7,988.52 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}3921 | -7.98% | +24.67% | $0 | $4,419.53 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}7062 | -2.81% | -5.26% | $0 | $3,901.76 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0003532 | +6.26% | +28.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.57% | -4.32% | $0 | $3,078.96 | 0.00 |


































.png)












