Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1686 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $28.71B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.27%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002750 | -0.44% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5217 | -0.42% | -14.92% | $0 | $2.09 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}6330 | +2.90% | -20.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}6736 | +0.65% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1440 | +1.90% | +13.95% | $0 | $33.14 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}7100 | -0.71% | +5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}1261 | -2.27% | -62.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0002023 | +1.06% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1296 | -1.10% | -28.14% | $0 | $2.28 | 0.00 | ||||
![]() DoodooDOODOO | $0.01634 | +3.94% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001929 | -2.58% | +2.17% | $0 | $6.13 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2191 | -1.76% | +1.51% | $0 | $5.8 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2406 | +4.75% | +2.86% | $0 | $3.98 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}1311 | -0.95% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}3585 | -2.89% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001254 | +0.25% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1495 | -2.81% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003636 | +1.61% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1525 | +0.90% | +0.05% | $0 | $1.84 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1924 | -0.00% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1261 | -0.60% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}6097 | -8.15% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9526 | -- | -12.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}1859 | +6.13% | +30.67% | $0 | $149.76 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07082 | -0.76% | -9.56% | $0 | $156.43 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1278 | -- | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001432 | +1.68% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002629 | +0.08% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{5}9639 | +0.43% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1815 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002386 | +3.31% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}9692 | +1.17% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1679 | +0.26% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6685 | -0.70% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9075 | +0.74% | -2.99% | $0 | $88.64 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1348 | -- | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 |
















































