Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1649 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $25.15B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +346.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3615 | +0.61% | -1.13% | $0 | $58.21 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1082 | +1.77% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}3102 | +1.51% | -8.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3274 | -- | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}3447 | -- | -20.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5698 | -0.47% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MrBeastBEAST | $0.01181 | +0.77% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGAIDOGAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2523 | -3.41% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}7716 | -0.15% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}6979 | -0.01% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2078 | +0.00% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CatanaCATANA | $0.{4}6940 | +0.85% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0003094 | -0.30% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1273 | +8.77% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4976 | +1.52% | -7.22% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}1769 | -- | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.{4}9002 | +1.40% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4056 | +0.99% | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.{4}8863 | -0.07% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.001848 | -1.51% | -10.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001509 | +10.25% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001832 | +1.79% | -7.61% | $0 | $3.95 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}4855 | +1.60% | -10.03% | $0 | $10.71 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9039 | +0.63% | +0.31% | $0 | $19.06 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $0.01445 | -- | -23.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1328 | +1.54% | -8.82% | $0 | $64.94 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}4643 | -- | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}4637 | +0.95% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1716 | +0.86% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}3992 | +3.72% | -21.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.0001005 | +0.88% | -5.46% | $0 | $29.66 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}5453 | -- | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001422 | -11.97% | -22.18% | $0 | $3,282.89 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0003159 | -- | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1394 | +2.33% | -2.37% | $0 | $50.32 | 0.00 | ||||
![]() BonkeyBONKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






.png)











.png)

















.png)











