Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1649 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $24.95B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +347.12%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2400 | +0.00% | +31.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0003048 | +5.10% | -6.72% | $0 | $2,812.44 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1289 | -4.60% | +11.78% | $0 | $109.17 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2300 | +23.76% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1057 | -- | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001015 | +0.97% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}3581 | +1.20% | -39.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0002475 | +7.63% | -41.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3200 | -0.53% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8552 | -3.64% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001097 | -2.06% | -26.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2571 | +0.02% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1680 | -0.84% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3300 | +0.00% | -23.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2500 | -11.98% | -21.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}8897 | -10.76% | -29.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2950 | +6.94% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2202 | -0.00% | -25.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































