Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 641 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.26B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $38.86 | -0.59% | +7.62% | $254,739.5 | $48,455.69 | 6555.34 | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $2.65 | +2.44% | +0.11% | $312,024.43 | $13.4 | 117838.94 | ||||
| $998.28 | -0.16% | -3.82% | $311,502.77 | $413.88 | 312.04 | ||||
| $150.58 | +1.14% | -1.97% | $284,308.87 | $3,930.3 | 1888.09 | ||||
| $144.18 | +0.12% | -1.85% | $279,368.36 | $170,634.23 | 1937.67 | ||||
| $79.33 | -- | +4.44% | $274,474.65 | $94.97 | 3459.91 | ||||
| $2.81 | +11.69% | -96.48% | $218,849.08 | $3.37M | 77956.50 | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $112.99 | +1.57% | -2.90% | $259,523.67 | $120,911.31 | 2296.83 | ||||
| $81.99 | -1.37% | -0.80% | $258,799.77 | $528.94 | 3156.48 | ||||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
| $325.64 | -0.02% | +4.42% | $229,061.08 | $128,773.42 | 703.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $211.75 | +0.45% | -3.37% | $239,388.68 | $92,427.72 | 1130.52 | ||||
| $108.51 | +2.36% | +0.10% | $237,946.31 | $5.44 | 2192.88 | ||||
| $19.08 | +0.65% | +4.21% | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
| $190.83 | +0.18% | +1.94% | $232,904.2 | $102,073.48 | 1220.50 | ||||
| $1.06 | +12.77% | -7.02% | $227,450.67 | $379.17 | 214576.11 | ||||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $196.11 | +1.28% | +0.07% | $225,423.57 | $149,019.75 | 1149.48 | ||||
| $614.19 | -- | -2.90% | $220,848.1 | $1.63 | 359.58 | ||||
| $28.83 | -0.60% | -0.61% | $213,021.3 | $101,871.56 | 7387.63 | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $477.75 | -2.52% | -2.10% | $203,967.02 | $65.13 | 426.93 | ||||
| $587.82 | +0.73% | -1.70% | $200,281.51 | $107,049.31 | 340.72 | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $15.72 | -2.60% | -5.36% | $184,317.96 | $1,301.2 | 11725.06 | ||||
| $42.15 | +0.02% | -5.11% | $111,802.46 | $0 | 2652.48 | ||||
| $92.98 | +0.30% | +2.80% | $182,520.19 | $2.83 | 1963.00 | ||||
| $15.4 | -2.18% | -4.55% | $182,085.73 | $1.03M | 11824.67 | ||||
| $595.92 | +2.92% | +2.63% | $188,086.62 | $200,568.67 | 315.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $207.15 | -1.56% | -6.12% | $174,657.63 | $66,723.83 | 843.13 | ||||
| $96.09 | +1.49% | +1.72% | $172,529.18 | $23,273.67 | 1795.46 | ||||
| $206.81 | -0.64% | -18.50% | $163,399.31 | $132,115.22 | 790.08 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 |





.png)


































