Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 831 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.33B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7011 | -5.94% | -11.88% | $180,243.21 | $5,088.83 | 257078.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $107.68 | +0.38% | -0.82% | $164,275.8 | $54,837.86 | 1525.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.05 | -1.76% | +14.31% | $155,159.35 | $13,332.92 | 15441.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $194.44 | -0.38% | -1.50% | $137,050.23 | $10,085.25 | 704.83 | ||||
| $25.45 | -1.46% | +1.40% | $135,065.42 | $22,556.09 | 5307.39 | ||||
| $7.29 | -4.26% | -9.46% | $130,770.32 | $2,652.64 | 17939.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $191.28 | +4.38% | +0.02% | $123,647.94 | $52,359.15 | 646.42 | ||||
| $16.93 | -2.76% | -23.22% | $121,201.69 | $18,520.39 | 7159.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $590.38 | +0.26% | +3.59% | $119,031.63 | $3.44M | 201.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $76.28 | -5.14% | +0.21% | $115,555.77 | $2.31 | 1514.99 | ||||
| $183.1 | -0.30% | +8.79% | $115,680.13 | $2,672.97 | 631.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $118.98 | +0.49% | -0.12% | $112,752.91 | $13,298.18 | 947.65 | ||||
| $0.6800 | -- | -6.85% | $109,267.46 | $34.9 | 160687.44 | ||||
| $698.25 | -1.00% | +0.87% | $109,005.29 | $12.08 | 156.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $515.48 | -- | -0.16% | $98,349.86 | $206.19 | 190.79 | ||||
| $27.31 | -0.58% | -9.84% | $94,804.5 | $13.6 | 3471.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.01 | +0.20% | -1.82% | $93,279.89 | $430.79 | 638.86 | ||||
| $399.5 | +0.02% | +6.90% | $92,599.69 | $40.26 | 231.79 | ||||
| $5.51 | -5.31% | -10.13% | $91,631.42 | $5,701.75 | 16637.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $339.47 | -1.25% | +14.38% | $84,473.15 | $84,106.58 | 248.84 | ||||
| $219 | -3.14% | +0.99% | $86,337.84 | $20,039.3 | 394.24 | ||||
| $90.53 | -1.00% | -1.39% | $84,068.81 | $38.72 | 928.58 | ||||
| $31.24 | +0.43% | +2.31% | $83,129.72 | $27,803.4 | 2660.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.13 | -1.13% | -2.97% | $77,848.39 | $3.66 | 1687.52 | ||||
| $7.55 | +0.34% | -8.81% | $77,624.18 | $28.05 | 10279.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.96 | +3.74% | +0.38% | $74,038.3 | $1.7 | 719.10 |










































