Top Binance Ecosystem by market capitalization
Binance Ecosystem contain 1230 coins with a total market capitalization of $2.62T and an average price change of -2.50%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $944.89 | -1.36% | +0.48% | $1.20M | $4.24M | 1273.58 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01508 | -1.50% | -5.27% | $1.19M | $3,139.89 | 79.00M | |||
| $97.94 | -0.51% | +4.29% | $1.19M | $1.05M | 12148.17 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005135 | -4.46% | -11.03% | $1.09M | $123,451.36 | 211.53M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001929 | +1.65% | +9.04% | $1.11M | $281.86 | 575.25M | |||
| $193.81 | +3.13% | +3.73% | $1.08M | $1.27M | 5560.47 | ||||
| $266.6 | -3.20% | -0.52% | $1.10M | $1.49M | 4118.89 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003539 | +8.88% | -2.75% | $848,936.45 | $528,459.23 | 239.86M | Trade | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.003289 | -1.47% | +1.19% | $1.05M | $80,585.48 | 318.54M | |||
| $60.82 | +0.07% | -8.74% | $1.04M | $980,157.66 | 17150.25 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004932 | +20.95% | +14.73% | $708,684.46 | $55,562.7 | 1.44B | Trade | ||
| $290.75 | +5.38% | +6.78% | $972,960.82 | $2.16M | 3346.41 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $76.99 | -2.06% | -2.32% | $944,170.7 | $1.79M | 12264.21 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $801.13 | -0.92% | +0.13% | $928,860.12 | $2.68M | 1159.43 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003552 | +4.38% | +9.78% | $903,935.98 | $24,785.63 | 254.49M | Trade | ||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $19.2 | +1.01% | +8.40% | $899,278.77 | $2.12M | 46841.62 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002636 | -1.31% | +8.68% | $840,432 | $376,451.25 | 318.86M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $296.5 | -1.04% | +0.20% | $846,805.01 | $1.43M | 2855.96 | ||||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $80.3 | -0.37% | +0.25% | $805,494.56 | $889,545.2 | 10031.52 | ||||
| $154.7 | +2.97% | +5.04% | $798,277.24 | $1.51M | 5160.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $0.004409 | +2.53% | +2.87% | $661,332.72 | $32,487.24 | 150.00M | ||||
| $0.3093 | +0.79% | +1.47% | $779,058.35 | $0 | 2.52M | Trade | |||
| $0.003403 | -12.30% | -14.24% | $740,202.92 | $3,652.55 | 217.50M | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008066 | -0.40% | -0.54% | $742,031.56 | $616,031.57 | 92.00M | Trade | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007459 | -11.68% | -35.64% | $578,592.98 | $1,349.29 | 775.73M |


































