Top Portfólio da Animoca Brands por capitalização de mercado
Portfólio da Animoca Brands contêm moedas 66 com uma capitalização de mercado total de $1.92B e uma variação média de preço de +2.27%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O “Portfólio Animoca Brands” inclui uma variedade de projetos digitais e criptomoedas associadas ao Portfólio Animoca Brands. A Animoca Brands é uma empresa líder em entretenimento digital e de capital de risco, conhecida por seu trabalho em jogos para celular e aplicativos baseados em blockchain. Fundada em 2014, a empresa rapidamente se posicionou na vanguarda dos setores de entretenimento digital e tokens não fungíveis (NFT). Ela foi responsável por diversos jogos e aplicativos populares, e foi pioneira na integração da tecnologia blockchain aos jogos. Uma das conquistas da Animoca Brands são suas parcerias estratégicas com diversas marcas e entidades renomadas na produção de jogos e colecionáveis digitais.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiteKITE | $0.1284 | -3.00% | -0.35% | $322.13M | $17.85M | 2.51B | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02570 | +1.01% | -3.80% | $303.95M | $28.17M | 11.83B | Operar | ||
| $0.9468 | -0.44% | +3.08% | $165.14M | $12.26M | 174.43M | Operar | |||
| $0.07572 | -7.15% | -1.28% | $147.31M | $3.21M | 1.95B | Operar | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1426 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.02649 | -4.82% | +15.81% | $117.79M | $6.11M | 4.45B | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03953 | -0.42% | +0.24% | $116.12M | $13.50M | 2.94B | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1151 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,679.43 | +0.97% | +1.73% | $59.65M | $0 | 22263.53 | |||
![]() FlowFLOW | $0.03000 | +4.89% | +4.79% | $50.61M | $3.60M | 1.69B | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05528 | +0.07% | +15.04% | $45.67M | $8.39M | 826.30M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4449 | +2.60% | +3.91% | $44.49M | $2.61M | 100.00M | Operar | ||
| $0.4419 | +3.61% | -0.42% | $29.76M | $3.38M | 67.35M | Operar | |||
![]() NillionNIL | $0.05277 | +6.47% | +1.46% | $26.36M | $15.59M | 499.50M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3089 | +2.16% | -0.44% | $23.88M | $6.15M | 77.28M | Operar | ||
![]() CARVCARV | $0.03569 | +4.14% | +6.21% | $23.66M | $855,857.93 | 662.88M | Operar | ||
| $0.07410 | +3.95% | +6.29% | $23.63M | $2.20M | 318.97M | Operar | |||
| $0.02347 | +5.24% | +6.27% | $21.95M | $5.87M | 935.33M | Operar | |||
![]() XaiXAI | $0.007658 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02475 | +9.41% | +7.34% | $13.56M | $4.83M | 547.89M | Operar | ||
![]() RateXRTX | $0.7176 | +0.70% | -9.30% | $12.56M | $819,046.99 | 17.50M | Operar | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03425 | -0.91% | +2.61% | $12.30M | $838,474.84 | 359.11M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001450 | +2.76% | +0.97% | $10.17M | $4.26M | 7.02B | Operar | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1083 | -0.83% | -3.75% | $10.04M | $271,004.05 | 92.68M | Operar | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01876 | +3.36% | +1.60% | $9.62M | $1.69M | 512.50M | Operar | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01185 | +2.65% | -6.00% | $9.52M | $2.35M | 802.83M | Operar | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01812 | +2.86% | +2.66% | $8.42M | $1.98M | 464.53M | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03003 | +0.07% | +1.17% | $7.51M | $683,814.32 | 250.00M | Operar | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01434 | +1.55% | -13.53% | $7.17M | $125,336.3 | 499.97M | Operar | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001869 | +1.03% | -7.48% | $6.67M | $263,683.26 | 35.71B | |||
| $0.003843 | +5.77% | +9.85% | $6.04M | $8,731.02 | 1.57B | ||||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009923 | +0.11% | -0.33% | $4.80M | $55,819.5 | 4.83B | |||
| $0.005533 | -0.23% | +1.04% | $4.54M | $1.32M | 820.88M | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004406 | +0.94% | -0.24% | $3.24M | $22,311.6 | 734.45M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02902 | +3.54% | +3.51% | $2.83M | $17.59M | 97.61M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002474 | +1.63% | +0.45% | $2.30M | $1.20M | 931.40M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002691 | -0.58% | -1.89% | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.002565 | -1.29% | -18.26% | $1.91M | $93,942.67 | 743.52M | ||||
![]() XterioXTER | $0.009597 | +1.38% | -0.53% | $1.89M | $1.32M | 197.30M | Operar | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08670 | +2.95% | -4.71% | $1.30M | $63,772.42 | 14.95M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02205 | +1.10% | +2.61% | $1.13M | $57,098.27 | 51.39M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001587 | -1.53% | -6.12% | $964,563.49 | $159,871.16 | 6.08B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002715 | -0.03% | +3.19% | $325,833.28 | $0 | 120.00M | Operar | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005406 | +0.76% | -11.14% | $326,389.92 | $6,844.56 | 603.78M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.002026 | +2.71% | +25.04% | $196,835.86 | $202.93 | 97.15M | Operar | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2868 | +35.89% | +66.78% | $240,682.39 | $9,006.89 | 8.39B | Operar |














































