Top Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado
Ecossistema Arbitrum contêm moedas 524 com uma capitalização de mercado total de $77.09B e uma variação média de preço de +0.11%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZyberswapZYB | $0.0003523 | -1.09% | -11.78% | $1,980.74 | $0 | 5.62M | Operar | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $105.01 | -0.91% | +1.20% | $1,493.72 | $0 | 14.23 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}6083 | +12.95% | -99.69% | $0.02 | $53.58 | 367.90M | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,553.43 | +0.87% | +72.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.3028 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003363 | -0.40% | +16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.08280 | +0.05% | -3.85% | $0 | $1,925.04 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,094.85 | +5.65% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $10.67 | -0.01% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9995 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.1212 | -1.82% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OtterHomeHOME | $0.006130 | +2.68% | -0.17% | $0 | $284,545.04 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07286 | -1.13% | -3.99% | $0 | $54,169.34 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5639 | -- | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001181 | -1.14% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}8905 | -- | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002315 | +1.39% | +5.64% | $0 | $222.56 | 0.00 | |||
| $0.09378 | -0.95% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | +0.13% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003753 | +1.15% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.52 | -1.11% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.58% | -1.38% | $0 | $43,819.12 | 0.00 | |||
![]() Avive WorldAVIVE | $0.{4}3302 | -0.02% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7120 | -2.08% | +8.27% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.0001487 | -2.73% | -17.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2951 | -2.30% | +0.45% | $0 | $157.21 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.0001242 | +6.22% | +29.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002651 | -- | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.05 | -0.44% | +4.50% | $0 | $14,715.45 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3663 | -3.67% | -8.26% | $0 | $731,151.77 | 0.00 | |||
| $0.{4}2861 | +0.06% | +167.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NostraNSTR | $0.006175 | +0.44% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BattleFlyGFLY | $0.002206 | +2.00% | +29.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $33.9 | -2.28% | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $222.36 | -- | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OreoSwapOREO | $0.003736 | +0.05% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004510 | -1.04% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2361 | -0.88% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,439.55 | -1.86% | +1.23% | $0 | $108,010.48 | 0.00 | ||||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.98 | +0.50% | -4.83% | $0 | $10,090.77 | 0.00 | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.001104 | -13.11% | -12.11% | $0 | $117.9 | 0.00 | Operar | ||
![]() StrykeSYK | $0.009966 | +0.51% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5091 | +0.97% | +4.87% | $0 | $8,105.3 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.07122 | -1.69% | +6.85% | $0 | $0 | 0.00 |















































