Top Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Ecossistema Avalanche contêm moedas 228 com uma capitalização de mercado total de $39.64B e uma variação média de preço de -0.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaMUIMMUI | $0.02500 | +0.43% | +12.73% | $11.91M | $634,382.44 | 476.25M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009905 | +2.88% | -7.60% | $9.90M | $315,044.09 | 10.00B | |||
![]() BENQIQI | $0.001230 | -2.28% | -6.93% | $8.86M | $513,652.78 | 7.20B | |||
![]() NUMINENUMI | $0.01987 | +0.78% | -0.64% | $7.60M | $312,596.99 | 382.43M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01506 | -6.70% | -13.38% | $7.53M | $131,148.09 | 499.97M | Operar | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}8977 | -0.99% | -13.61% | $6.23M | $1.47M | 69.42T | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.1395 | -2.25% | +28.87% | $6.18M | $0 | 44.30M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0008070 | -4.68% | -19.45% | $5.28M | $13,647.85 | 6.55B | |||
![]() HashflowHFT | $0.006263 | -4.54% | +5.51% | $5.76M | $2.09M | 919.91M | Operar | ||
![]() PangolinPNG | $0.02239 | +0.08% | -10.57% | $5.30M | $411,881.31 | 236.76M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3132 | +20.36% | +7.10% | $4.81M | $424,732.24 | 15.35M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.005009 | +7.54% | -0.50% | $4.53M | $92.23 | 905.30M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04092 | +0.24% | +6.34% | $4.09M | $26,959.91 | 100.00M | |||
![]() BeefyBIFI | $48.93 | -2.69% | -2.20% | $3.91M | $29,851.48 | 80000.00 | |||
| $0.005135 | -1.00% | +6.94% | $3.97M | $2,515.87 | 772.29M | ||||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0004042 | +3.57% | +6.08% | $3.93M | $266,238.25 | 9.72B | |||
![]() RenREN | $0.003386 | -2.27% | -1.56% | $3.36M | $9,631.03 | 992.88M | Operar | ||
| $0.004274 | -0.12% | -0.54% | $2.91M | $0 | 680.00M | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01110 | -1.17% | +11.25% | $2.74M | $131,659.43 | 247.22M | |||
![]() CointelCOLS | $0.003601 | +0.27% | +3.06% | $2.76M | $366,818.55 | 766.35M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002699 | -0.81% | +1.29% | $2.33M | $0 | 862.52M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02949 | +0.09% | -2.78% | $2.00M | $5,077.29 | 67.70M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002278 | +0.12% | +0.31% | $1.99M | $22,372.95 | 873.63M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0001426 | +5.89% | -5.92% | $2.07M | $37,723.55 | 14.49B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5074 | +0.01% | -4.92% | $1.79M | $5,194.75 | 35.23T | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2005 | -1.91% | -4.85% | $1.27M | $86,946.23 | 63.23B | |||
![]() ProsperPROS | $0.02140 | +0.54% | -1.01% | $1.10M | $55,193.86 | 51.39M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008796 | -6.24% | -61.16% | $1.09M | $162,720.5 | 1.24B | Operar | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003274 | -2.40% | -5.80% | $950,853.79 | $0 | 2.90B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1451 | -2.32% | -2.81% | $926,851.21 | $37.29 | 63.88B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.007813 | -7.54% | -6.76% | $887,050.78 | $661.1 | 113.54M | |||
![]() PointPayPXP | $0.02770 | -0.03% | +10.03% | $830,931.79 | $236,508.28 | 30.00M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0004180 | -33.62% | -45.59% | $520,846.02 | $12,141.46 | 1.25B | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005467 | +0.71% | -13.33% | $523,597.52 | $83.58 | 957.72M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() BazaarsBZR | $70.18 | -2.12% | +1.51% | $436,988.52 | $154,471.95 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004588 | +21.60% | +21.40% | $440,889.89 | $4,782.35 | 961.00M | Operar | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9840 | +3.26% | -1.96% | $413,629.71 | $700.06 | 420.35B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005745 | -5.91% | -10.73% | $346,888.73 | $7,410.05 | 603.78M | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.001331 | +1.92% | +0.21% | $338,444.66 | $675,369.54 | 254.37M | |||
| $0.{11}7923 | -0.02% | +0.00% | $334,817.9 | $44,970.14 | 42259.69T | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8053 | +0.14% | +0.89% | $330,351.81 | $35,233.41 | 4.10B | Operar | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.04935 | -23.94% | -22.90% | $271,423.04 | $1,029.76 | 5.50M | Operar | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4449 | -2.60% | -1.56% | $302,868.39 | $0 | 68.07T | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9779 | -0.83% | -0.33% | $294,628.52 | $0 | 30129.33T | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001875 | -2.31% | -13.02% | $279,876.31 | $1,411.85 | 1.49B | Operar | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02797 | -0.18% | -1.57% | $216,611.86 | $0 | 7.75M |












































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)


