Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1236 com uma capitalização de mercado total de $2.61T e uma variação média de preço de -1.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.3021 | -0.44% | -9.71% | $72.91M | $12.79M | 241.39M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2087 | +0.16% | -10.97% | $71.89M | $7.19M | 344.52M | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2233 | +1.31% | -4.36% | $73.45M | $1.17M | 328.90M | Operar | ||
![]() ComedianBAN | $0.07690 | +11.36% | +4.55% | $76.90M | $6.42M | 999.96M | Operar | ||
| $0.07225 | +4.45% | -10.18% | $72.25M | $7.12M | 1000.00M | Operar | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1230 | -2.59% | -0.79% | $70.62M | $3.55M | 574.25M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.09096 | +0.56% | -0.29% | $70.52M | $1.17M | 775.31M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0006856 | -10.81% | -15.50% | $74.32M | $2.80M | 108.40B | Operar | ||
| $772.52 | -0.42% | -0.43% | $69.66M | $650,077.26 | 90176.72 | Operar | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1867 | +2.44% | +0.53% | $66.87M | $21.59M | 358.21M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() KusamaKSM | $3.64 | +4.58% | -0.73% | $68.27M | $2.84M | 18.76M | Operar | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2540 | -2.29% | -4.76% | $67.51M | $2.07M | 265.79M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NumeraireNMR | $9.02 | +1.83% | -1.50% | $66.62M | $4.72M | 7.39M | Operar | ||
![]() HoloHOT | $0.0003782 | +0.68% | -2.26% | $66.99M | $2.13M | 177.11B | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.34 | +0.45% | -6.75% | $66.51M | $5.75M | 49.69M | Operar | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009463 | +0.48% | -8.92% | $65.30M | $7.05M | 69.00B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | -0.00% | -7.88% | $63.91M | $2.37M | 179186.02T | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009072 | +4.13% | +1.91% | $67.61M | $587,891.47 | 7.45B | Operar | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
| $0.06465 | +2.86% | +44.69% | $64.65M | $28.19M | 1000.00M | ||||
![]() CentrifugeCFG | $0.1108 | -4.00% | -21.65% | $63.97M | $16.89M | 577.15M | |||
![]() WalrusWAL | $0.02471 | +2.03% | +7.41% | $62.02M | $7.69M | 2.51B | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02588 | -1.42% | -12.38% | $63.88M | $8.47M | 2.47B | Operar | ||
![]() SparkSPK | $0.01964 | +1.14% | +3.91% | $60.56M | $10.30M | 3.08B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BedrockBR | $0.2082 | -1.99% | -20.64% | $62.81M | $2.34M | 301.67M | |||
| $0.009588 | +3.42% | +1.27% | $61.25M | $67.77M | 6.39B | Operar | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2054 | +0.73% | +2.64% | $62.08M | $5.27M | 302.27M | Operar | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008794 | -3.82% | -19.87% | $60.56M | $44.75M | 68.87B | Operar | ||
| $0.009716 | +1.24% | -13.73% | $55.00M | $5.09M | 5.66B | ||||
![]() pufETHPUFETH | $2,650.53 | +0.88% | -1.35% | $59.02M | $0 | 22267.27 | |||
![]() RedStoneRED | $0.1092 | +1.71% | -8.83% | $54.47M | $5.99M | 498.76M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1957 | +2.48% | -4.11% | $56.14M | $5.65M | 286.84M | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.1762 | +0.72% | -3.15% | $56.19M | $31.04M | 318.86M | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.002486 | -0.30% | -0.72% | $56.08M | $12.53M | 22.55B | Operar | ||
![]() PharosPROS | $0.4131 | +0.47% | -1.59% | $56.01M | $2.87M | 135.60M | |||
![]() CapricornAPR | $0.2008 | +6.04% | -12.36% | $55.77M | $3.61M | 277.81M | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02282 | -0.11% | +3.61% | $56.08M | $1.17M | 2.46B | |||
![]() OntologyONT | $0.05272 | -1.36% | +4.32% | $52.72M | $7.80M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2867 | -0.83% | -0.00% | $53.90M | $2.00M | 188.00M | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002639 | +1.78% | -4.99% | $53.10M | $10.45M | 20.12B | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01163 | -3.80% | -5.50% | $53.29M | $5.54M | 4.58B | Operar | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05352 | -2.20% | -1.53% | $53.52M | $2.78M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09334 | -3.06% | +8.11% | $44.77M | $19.64M | 479.68M | Operar | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03299 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar |














































