Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2788 com uma capitalização de mercado total de $186.82B e uma variação média de preço de +29.72%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001441 | -1.38% | +6.67% | $0 | $910,916.68 | 0.00 | ||||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3628 | -0.11% | +2.88% | $0 | $929,337.92 | 0.00 | |||
| $0.0009120 | -2.10% | +0.81% | $0 | $901,789.51 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.75 | +1.49% | +0.89% | $0 | $776,299.56 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1414 | -0.16% | +0.45% | $0 | $695,987.39 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002785 | -1.92% | +7.03% | $0 | $615,316.84 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.02355 | +87298.94% | +98285.72% | $0 | $367,155.63 | 0.00 | |||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001594 | +1.78% | +2.03% | $0 | $386,887.83 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001472 | -0.89% | +7.92% | $0 | $315,491.06 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2246 | -3.87% | -21.94% | $0 | $310,925.21 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1209 | +0.72% | +56.64% | $0 | $286,658.12 | 0.00 | |||
![]() TartSwapTART | $0.0002226 | -7.72% | -26.67% | $0 | $47,955.45 | 0.00 | |||
| $0.9992 | -0.02% | -0.03% | $0 | $245,739.93 | 0.00 | ||||
![]() KodexaKDX | $0.009493 | +0.14% | -0.66% | $0 | $253,114.21 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02179 | +0.59% | -4.91% | $0 | $190,978.38 | 0.00 | |||
![]() DPINDPN | $1.74 | -0.49% | -3.62% | $0 | $214,132.4 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6521 | -0.40% | -1.97% | $0 | $149,245.16 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9353 | -0.46% | -2.16% | $0 | $156,431.25 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01027 | +20.01% | +53.41% | $0 | $672,530.86 | 0.00 | Operar | ||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4242 | -8.55% | -13.03% | $0 | $139,155.95 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4464 | +0.32% | +3.35% | $0 | $128,668.52 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0005253 | +0.31% | -4.27% | $0 | $133,942.36 | 0.00 | |||
![]() OrizonORI | $53.13 | +1.36% | +1.76% | $0 | $109,104.17 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9989 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}3700 | -3.96% | +8.45% | $0 | $66,812.56 | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}4832 | -1.67% | -12.59% | $0 | $86,159.41 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.91 | -0.57% | +0.84% | $0 | $90,570.6 | 0.00 | |||
| $2,474.62 | -0.31% | +1.81% | $0 | $162,175.47 | 0.00 | ||||
| $0.05177 | -5.41% | +0.56% | $0 | $90,769.46 | 0.00 | ||||
![]() DRDRDRDR | $0.02726 | -5.04% | -31.83% | $0 | $64,867.73 | 0.00 | |||
![]() VINVIN | $1.46 | +1.32% | +8.50% | $0 | $59,455.16 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}2297 | -1.98% | +6.84% | $0 | $80,097.13 | 0.00 |









































