Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2754 com uma capitalização de mercado total de $171.29B e uma variação média de preço de +1.04%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2085 | +0.49% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}7359 | +0.68% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +1.26% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.45 | +1.15% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004093 | -- | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0004338 | +6.42% | +52.29% | $0 | $1,466.62 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002438 | -0.41% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2725 | -6.45% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6638 | +0.56% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2009 | +2.10% | +1.63% | $0 | $2,860.24 | 0.00 | ||||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002516 | -- | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2464 | +1.09% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2021 | -0.14% | -0.80% | $0 | $26.08 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}2861 | -24.03% | -25.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6330 | -1.01% | -0.02% | $0 | $85.65 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7522 | +1.68% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.0007157 | +29.73% | -23.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.006607 | -5.50% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.2305 | +0.56% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}3749 | +1.28% | -1.87% | $0 | $0.99 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007427 | +0.86% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1843 | -0.80% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0004390 | +1.92% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelixFLX | $0.{7}5820 | -- | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}6855 | -- | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeKingDOGEKING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2309 | +1.00% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}1089 | -3.80% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}6622 | +1.08% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9136 | +0.74% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1112 | +1.18% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProbinexPBX | $0.003593 | -25.22% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1318 | +0.91% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001154 | +0.41% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.002463 | -5.64% | +19.65% | $0 | $870.69 | 0.00 | |||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.{4}1426 | -- | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemeverseMEME | $0.0004274 | -3.83% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3974 | +0.90% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}1571 | -- | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}1845 | -- | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0005580 | +0.22% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.0009191 | +0.88% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 |















































