Top Collectibles & NFTs por capitalização de mercado
Collectibles & NFTs contêm moedas 464 com uma capitalização de mercado total de $44.06B e uma variação média de preço de +2.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1190 | -11.66% | -19.35% | $237.91M | $18.92M | 2.00B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.2767 | -3.41% | -15.53% | $519.89M | $23.32M | 1.88B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.5 | -7.53% | -14.72% | $777.48M | $39.02M | 518.78M | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.02227 | -12.32% | -22.10% | $37.86M | $3.89M | 1.70B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1575 | -9.65% | -19.46% | $157.52M | $5.93M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01191 | -5.08% | -11.36% | $126.09M | $21.80M | 10.59B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04341 | -4.92% | -20.82% | $127.52M | $33.81M | 2.94B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2524 | -8.58% | -16.61% | $277.67M | $6.39M | 1.10B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1102 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BlurBLUR | $0.007783 | -8.82% | -14.42% | $22.74M | $75.41M | 2.92B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07156 | -8.53% | -13.79% | $142.11M | $13.79M | 1.99B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04453 | -4.64% | -15.01% | $233.86M | $10.08M | 5.25B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.006035 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.001620 | -6.55% | -13.95% | $82.51M | $48.52M | 50.94B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1307 | -16.17% | -27.56% | $65.39M | $1.36M | 500.16M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.86 | -8.99% | -12.77% | $644.14M | $64.36M | 346.06M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.006460 | -6.92% | -9.75% | $20.10M | $6.24M | 3.11B | Operar | ||
| $0.001179 | -9.13% | -21.68% | $58.71M | $3.82M | 49.80B | Operar | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02281 | -10.13% | -13.67% | $45.92M | $5.28M | 2.01B | Operar | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2355 | +0.11% | -0.63% | $233.14M | $6.91M | 990.11T | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3664 | -6.31% | -15.77% | $36.64M | $3.15M | 100.00M | Operar | ||
![]() IlluviumILV | $2.82 | -6.28% | -14.01% | $20.72M | $1.57M | 7.35M | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01542 | -10.78% | -15.24% | $15.08M | $2.06M | 978.06M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1610 | -3.62% | -17.27% | $5.76M | $367,115.92 | 35.77M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4728 | -6.38% | -28.76% | $41.13M | $8.40M | 87.00M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1850 | -7.58% | -14.02% | $53.08M | $12.15M | 286.84M | Operar | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004326 | -8.26% | -11.42% | $28.02M | $8.29M | 64.77B | Operar | ||
![]() OasysOAS | $0.0002664 | -3.71% | -17.61% | $1.81M | $20,735.5 | 6.80B | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04514 | -4.58% | -19.57% | $6.36M | $95,335.6 | 140.90M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1947 | -1.34% | -3.36% | $5.94M | $116,782.27 | 30.54M | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.004232 | -10.01% | -6.79% | $19.92M | $1.41M | 4.71B | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02392 | -6.58% | -6.45% | $5.98M | $879,241.64 | 250.00M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2631 | -8.90% | -15.93% | $20.60M | $11.93M | 78.31M | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003237 | -3.33% | -7.80% | $60.00M | $2.72M | 18.54B | |||
| $0.02224 | -7.90% | -9.27% | $20.80M | $5.30M | 935.33M | Operar | |||
| $0.0004765 | -8.82% | -13.19% | $17.32M | $1.12M | 36.34B | Operar | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3732 | -3.20% | -0.86% | $150.25M | $9.36M | 402.61M | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07344 | -8.69% | -18.14% | $7.22M | $472,201.89 | 98.31M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.004678 | -10.12% | -15.01% | $4.40M | $1.75M | 939.75M | Operar | ||
![]() TelosTLOS | $0.01597 | -2.73% | -3.67% | $7.21M | $374,730.86 | 451.71M | Operar | ||
| $0.001494 | +0.08% | +0.57% | $25.10M | $977,851.07 | 16.80B | Operar | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01938 | -2.39% | -11.22% | $18.08M | $4.91M | 932.96M | Operar | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002207 | -2.38% | +21.99% | $2.04M | $414.01 | 922.72M | Operar |















































